จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1035430396 ยโสธรพิทยาสรรค์ | 3.88 | 78 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 13:38 น. | 96 | |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 1034710445 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว | 4.79 | 96 | 4.72 | 94.4 | 4.88 | 97.33 | 5 | 100 | 4.8 | 97.14 | 30 August 2024 at 10:08 น. | 96 | |
| สพม.ขอนแก่น | 1040051163 หนองสองห้องวิทยา | 4.92 | 98 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.32 | 90 | 4.55 | 91.42 | 9 September 2024 at 16:28 น. | 96 | |
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 1080210062 ราชประชานุเคราะห์ 5 | 4.67 | 92 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.58 | 91.42 | 29 August 2024 at 17:04 น. | 96 | |
| สพม.สงขลา สตูล | 1090550498 เทพา | 4.71 | 94 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.58 | 92.86 | 9 September 2024 at 14:21 น. | 96 | |
| สพป.สงขลา เขต 3 | 1090550343 บ้านบาโหย | 4.67 | 94 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.72 | 94.28 | 24 August 2024 at 11:49 น. | 96 | |
| สพป.ตราด | 1023150031 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | 4.5 | 92 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.78 | 91.42 | 28 August 2024 at 21:08 น. | 96 | |
| สพม.บุรีรัมย์ | 1031260884 พุทไธสง | 4.58 | 92 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.61 | 94.28 | 27 August 2024 at 21:45 น. | 96 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1033530923 ปรางค์กู่ | 4.92 | 98 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.55 | 88.56 | 28 August 2024 at 15:37 น. | 96 | |
| สพป.ลำพูน เขต 1 | 1051510274 บ้านห้วยไซ | 4.25 | 84.00 | 4.96 | 99.20 | 5.00 | 100.00 | 4.88 | 96.00 | 4.78 | 95.71 | 13 October 2024 at 12:26 น. | 96 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 1036100464 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา | 4.13 | 84 | 5 | 100 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 4.67 | 97.15 | 28 August 2024 at 16:27 น. | 96 | |
| สพป.นครนายก | 1026170018 ชลนายกสงเคราะห์ | 4.63 | 92 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 98.67 | 4.69 | 90 | 4.78 | 95.71 | 26 August 2024 at 14:16 น. | 96 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210841 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 4.25 | 84 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 15:28 น. | 96 | |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 1017610149 อินทร์บุรี | 4.92 | 98 | 4.79 | 96 | 4.92 | 98.67 | 4.38 | 92 | 4.78 | 95.71 | 21 August 2024 at 9:53 น. | 96 | |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 1034711056 บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) | 4.46 | 88 | 4.92 | 98.4 | 4.92 | 98.67 | 4.69 | 90 | 4.8 | 97.14 | 28 August 2024 at 14:42 น. | 96 | |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 1050130611 บ้านร่มหลวง | 4.58 | 92 | 4.84 | 96.8 | 4.88 | 97.33 | 4.82 | 94 | 4.8 | 97.14 | 11 September 2024 at 13:03 น. | 96 | |
| สพป.ระยอง เขต 2 | 1021470048 วัดหนองกันเกรา | 4.38 | 90 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.17 | 92.87 | 9 September 2024 at 16:27 น. | 96 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 1030201308 ชุมชนวัดรวง | 4.46 | 88 | 4.84 | 96.8 | 4.86 | 97.33 | 4.88 | 96 | 4.67 | 97.14 | 28 August 2024 at 21:44 น. | 96 | |
| สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 1033530316 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) | 4.29 | 86 | 5 | 100 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.61 | 94.29 | 28 August 2024 at 21:18 น. | 96 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1039760346 นาวังศึกษาวิช | 4.75 | 94 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 97.33 | 4.94 | 98 | 4.55 | 94.28 | 28 August 2024 at 20:08 น. | 96 | |
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 1045450758 บ้านหมูม้น | 4.50 | 88.00 | 4.92 | 98.40 | 4.83 | 97.33 | 4.88 | 96.00 | 4.67 | 94.28 | 10 October 2024 at 11:39 น. | 96 | |
| สพม.ราชบุรี | 1070480362 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ | 4.33 | 88 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.22 | 90 | 28 August 2024 at 15:28 น. | 96 | |
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 1084640534 วัดโพธิ์น้อย | 4.25 | 84 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 5 | 100 | 9 September 2024 at 15:42 น. | 96 | |
| สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 1011570105 วัดมงคลโคธาวาส | 4.71 | 94 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.57 | 92 | 4.36 | 89.99 | 17 September 2024 at 14:23 น. | 96 | |
| สพม.อุดรธานี | 1041680874 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | 4.71 | 94 | 4.8 | 96 | 4.75 | 94.67 | 4.75 | 98 | 4.8 | 97.14 | 9 September 2024 at 11:36 น. | 96 | |
| สพป.น่าน เขต 2 | 1055250256 บ้านสบกอน | 4.92 | 98.00 | 4.71 | 94.40 | 5.00 | 100.00 | 4.94 | 98.00 | 4.78 | 94.28 | 9 October 2024 at 19:18 น. | 96 | |
| สพป.ภูเก็ต | 1083400054 บ้านป่าคลอก | 4.04 | 82 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.8 | 97.14 | 29 August 2024 at 9:56 น. | 96 | |
| สพม.ตรัง กระบี่ | 1081010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | 4.75 | 94 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.56 | 89.99 | 26 August 2024 at 14:33 น. | 96 | |
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 1084640487 ตาขุน | 4.63 | 92 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.53 | 89.99 | 27 August 2024 at 16:23 น. | 96 | |
| สพม.ชลบุรี ระยอง | 1020080310 ชลกันยานุกูล | 5 | 100 | 4.72 | 94.4 | 4.83 | 97.33 | 4.94 | 98 | 4.42 | 92.86 | 6 September 2024 at 13:08 น. | 96 | |
| สพม.บุรีรัมย์ | 1031260910 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 4.46 | 90 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.78 | 95.71 | 27 August 2024 at 18:19 น. | 96 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1033530962 นครศรีลำดวนวิทยา | 4.71 | 94 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.53 | 88.56 | 29 August 2024 at 20:00 น. | 96 | |
| สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 1053690127 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 | 4.17 | 82 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.97 | 98.57 | 27 August 2024 at 14:22 น. | 96 | |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 1010720075 สามเสนวิทยาลัย | 4 | 80 | 5 | 100 | 4.83 | 97.33 | 5 | 100 | 4.64 | 95.72 | 26 August 2024 at 15:34 น. | 96 | |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1010720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 4.67 | 92 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 3.97 | 85.72 | 9 September 2024 at 14:00 น. | 96 | |
| สพป.สระบุรี เขต 2 | 1019600037 วัดป่าไผ่ | 4.29 | 88 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.83 | 98.57 | 9 September 2024 at 10:57 น. | 96 | |
| สพม.บุรีรัมย์ | 1031260905 โนนสุวรรณพิทยาคม | 4.75 | 94 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 98.67 | 4.82 | 94 | 4.83 | 92.85 | 28 August 2024 at 15:39 น. | 96 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 1036100275 อนุบาลบ้านเขว้า | 4.13 | 84 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.5 | 95.72 | 28 August 2024 at 16:42 น. | 96 | |
| สพม.สกลนคร | 1047540628 สกลนครพัฒนศึกษา | 4.79 | 96.00 | 4.84 | 96.80 | 4.83 | 97.33 | 4.82 | 94.00 | 4.95 | 97.14 | 8 October 2024 at 17:06 น. | 96 | |
| สพม.เชียงใหม่ | 1050131009 สันป่าตองวิทยาคม | 4.17 | 84 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.64 | 92.85 | 3 September 2024 at 13:52 น. | 96 | |
| สพป.แพร่ เขต 2 | 1054390084 บ้านหัวดง | 4.25 | 84 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 5 | 100 | 2 September 2024 at 14:31 น. | 96 | |
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 1072630363 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร | 4.71 | 94 | 4.88 | 97.6 | 4.83 | 96 | 4.82 | 94 | 4.8 | 97.14 | 28 August 2024 at 13:12 น. | 96 | |
| สพม.นครราชสีมา | 1030201403 ขามสะแกแสง | 4.38 | 86 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.56 | 92.85 | 9 September 2024 at 19:08 น. | 96 | |
| สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 1011570060 วัดบางพลีใหญ่ใน | 4.75 | 94 | 4.96 | 99.2 | 4.86 | 97.33 | 4.63 | 94 | 4.36 | 89.99 | 17 September 2024 at 14:21 น. | 96 | |
| สพม.นครสวรรค์ | 1060220652 ลาดยาววิทยาคม | 4.5 | 88 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.75 | 94.28 | 9 September 2024 at 19:54 น. | 96 | |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 1062040362 อนุบาลทรายทองวัฒนา | 4.5 | 90 | 4.88 | 97.6 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 4.83 | 98.57 | 12 September 2024 at 15:03 น. | 96 | |
| สพป.นครพนม เขต 1 | 1048190036 บ้านดอนแดงเจริญทอง | 4.67 | 94 | 4.75 | 95.2 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.64 | 95.71 | 2 September 2024 at 15:18 น. | 96 | |
| สพป.นครพนม เขต 1 | 1048190154 นาถ่อนวิทยานุกูล | 4.88 | 98 | 4.75 | 95.2 | 4.96 | 98.66 | 4.75 | 92 | 4.64 | 95.71 | 2 September 2024 at 15:33 น. | 96 | |
| สพม.สระแก้ว | 1027740303 วังน้ำเย็นวิทยาคม | 4.67 | 92 | 4.67 | 93.6 | 4.96 | 98.66 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 16:59 น. | 96 | |
| สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 1025290266 ปราจีนกัลยาณี | 4.33 | 88 | 4.96 | 99.2 | 4.95 | 98.67 | 4.82 | 94 | 4.75 | 95.71 | 16 September 2024 at 11:12 น. | 96 |
