จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 1061700192 อนุบาลสว่างอารมณ์ | 4.67 | 94 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.61 | 94.28 | 27 August 2024 at 11:53 น. | 96 | |
| สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 1065360486 พรหมพิรามวิทยา | 4.92 | 98 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.5 | 84 | 4.5 | 95.72 | 18 September 2024 at 18:51 น. | 96 | |
| สพป.นครปฐม เขต 2 | 1073180256 วัดมะเกลือ | 4.54 | 92 | 4.92 | 98.4 | 4.83 | 97.33 | 4.75 | 92 | 4.8 | 97.14 | 9 September 2024 at 18:22 น. | 96 | |
| สพม.ตรัง กระบี่ | 1092140352 วังวิเศษ | 4.58 | 92 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.53 | 88.56 | 26 August 2024 at 15:32 น. | 96 | |
| สพป.สงขลา เขต 3 | 1090550343 บ้านบาโหย | 4.67 | 94 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.72 | 94.28 | 24 August 2024 at 11:49 น. | 96 | |
| สพป.ตราด | 1023150031 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | 4.5 | 92 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.78 | 91.42 | 28 August 2024 at 21:08 น. | 96 | |
| สพม.บุรีรัมย์ | 1031260884 พุทไธสง | 4.58 | 92 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.61 | 94.28 | 27 August 2024 at 21:45 น. | 96 | |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 1034710445 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว | 4.79 | 96 | 4.72 | 94.4 | 4.88 | 97.33 | 5 | 100 | 4.8 | 97.14 | 30 August 2024 at 10:08 น. | 96 | |
| สพม.ขอนแก่น | 1040051163 หนองสองห้องวิทยา | 4.92 | 98 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.32 | 90 | 4.55 | 91.42 | 9 September 2024 at 16:28 น. | 96 | |
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 1080210062 ราชประชานุเคราะห์ 5 | 4.67 | 92 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.58 | 91.42 | 29 August 2024 at 17:04 น. | 96 | |
| สพม.สงขลา สตูล | 1090550498 เทพา | 4.71 | 94 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.58 | 92.86 | 9 September 2024 at 14:21 น. | 96 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 1036100464 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา | 4.13 | 84 | 5 | 100 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 4.67 | 97.15 | 28 August 2024 at 16:27 น. | 96 | |
| สพป.นครนายก | 1026170018 ชลนายกสงเคราะห์ | 4.63 | 92 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 98.67 | 4.69 | 90 | 4.78 | 95.71 | 26 August 2024 at 14:16 น. | 96 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1033530923 ปรางค์กู่ | 4.92 | 98 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.55 | 88.56 | 28 August 2024 at 15:37 น. | 96 | |
| สพป.ลำพูน เขต 1 | 1051510274 บ้านห้วยไซ | 4.25 | 84.00 | 4.96 | 99.20 | 5.00 | 100.00 | 4.88 | 96.00 | 4.78 | 95.71 | 13 October 2024 at 12:26 น. | 96 | |
| สพม.ชลบุรี ระยอง | 1021470227 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา | 4.79 | 96 | 4.88 | 97.6 | 5 | 78.33 | 4.69 | 90 | 4.11 | 90 | 31 July 2024 at 16:19 น. | 95.88 | |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 1050130660 บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) | 4.92 | 98 | 4.84 | 96.8 | 4.96 | 78.08 | 4.75 | 92 | 4.11 | 90 | 31 July 2024 at 8:12 น. | 95.87 | |
| สพม.นราธิวาส | 1096240362 สุไหงโกลก | 4.71 | 94 | 4.63 | 92.8 | 4.94 | 77 | 5 | 100 | 4.72 | 94.29 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 95.87 | |
| สพม.สงขลา สตูล | 1091560176 ทุ่งหว้าวรวิทย์ | 4.29 | 88 | 4.8 | 96 | 4.79 | 75.42 | 5 | 100 | 4.61 | 94.29 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 95.59 | |
| สพป.พิจิตร เขต 1 | 1066350256 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม | 4.88 | 98 | 4.6 | 92 | 4.83 | 76.5 | 4.94 | 98 | 4.64 | 95.71 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 95.59 | |
| สพม.สงขลา สตูล | 1090550525 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 4.5 | 92 | 4.84 | 96.8 | 5 | 78.33 | 4.81 | 94 | 4.36 | 88.57 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 95.34 | |
| สพม.เชียงราย | 1057120723 แม่สรวยวิทยาคม | 4.29 | 86 | 4.83 | 96.8 | 5 | 78.33 | 4.81 | 94 | 4.56 | 92.86 | 31 July 2024 at 14:19 น. | 95.34 | |
| สพป.ชลบุรี เขต 2 | 1020080300 บ้านชุมนุมปรกฟ้า | 4.5 | 92 | 4.88 | 97.6 | 5 | 78.33 | 4.44 | 88 | 4.39 | 90 | 26 July 2024 at 15:50 น. | 95.07 | |
| สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 1044410428 อนุบาลวาปีปทุม | 4.58 | 92 | 4.68 | 93.6 | 5 | 78.33 | 4.81 | 94 | 4.56 | 92.86 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 95.07 | |
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 1045450053 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) | 3.63 | 72 | 4.88 | 97.6 | 4.75 | 74.33 | 5 | 100 | 5 | 100 | 10 August 2024 at 14:01 น. | 95.05 | |
| สพป.นครปฐม เขต 2 | 1073180218 วัดจินดาราม | 4.75 | 96 | 4.76 | 95.2 | 4.79 | 96 | 4.75 | 92 | 4.7 | 92.85 | 28 August 2024 at 22:30 น. | 95 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1034711146 วารินชำราบ | 4.79 | 96 | 4.72 | 94.4 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.7 | 92.85 | 27 August 2024 at 17:51 น. | 95 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1042520483 ภูกระดึงวิทยาคม | 4.5 | 90 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 97.33 | 4.88 | 96 | 4.53 | 92.85 | 28 August 2024 at 20:25 น. | 95 | |
| สพม.สกลนคร | 1047540633 กุสุมาลย์วิทยาคม | 4.63 | 92.00 | 4.72 | 94.40 | 5.00 | 100.00 | 4.94 | 98.00 | 4.56 | 89.99 | 8 October 2024 at 16:38 น. | 95 | |
| สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 1053690249 อนุบาลชุมชนหัวดง | 4.38 | 88 | 4.71 | 94.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.72 | 92.85 | 29 August 2024 at 9:50 น. | 95 | |
| สพป.ราชบุรี เขต 1 | 1070480329 ชุมชนบ้านบ่อ | 4.67 | 94 | 4.75 | 95.2 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 4.47 | 94.29 | 27 August 2024 at 14:11 น. | 95 | |
| สพป.พังงา | 1082330130 วัดนิโครธาราม | 4.04 | 80.00 | 4.84 | 96.80 | 5.00 | 100.00 | 4.88 | 96.00 | 4.80 | 97.14 | 9 October 2024 at 15:56 น. | 95 | |
| สพม.สระบุรี | 1019600301 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี | 4.92 | 98 | 4.67 | 93.6 | 4.88 | 97.33 | 4.69 | 90 | 4.8 | 97.14 | 5 September 2024 at 13:37 น. | 95 | |
| สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 1053690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ | 4.46 | 88 | 4.76 | 95.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.89 | 95.71 | 11 September 2024 at 15:15 น. | 95 | |
| สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 1076370198 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) | 4.79 | 96 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 4.55 | 91.42 | 31 August 2024 at 23:46 น. | 95 | |
| สพป.พัทลุง เขต 1 | 1093340254 วัดบ้านนา | 3.92 | 80 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.64 | 95.71 | 9 September 2024 at 9:58 น. | 95 | |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 1071020371 บ้านท่าดินแดง | 4.92 | 98 | 4.84 | 96.8 | 4.83 | 97.33 | 4.69 | 90 | 4.53 | 90 | 28 August 2024 at 11:04 น. | 95 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 1030200213 บ้านละกอ | 4.75 | 94 | 4.81 | 96 | 4.88 | 97.33 | 4.69 | 96 | 4.61 | 91.42 | 28 August 2024 at 21:10 น. | 95 | |
| สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 1025290285 ประจันตราษฎร์บำรุง | 3.96 | 80 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 16 September 2024 at 16:07 น. | 95 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1033530965 ละลมวิทยา | 4.21 | 84 | 5 | 100 | 4.83 | 97.33 | 4.88 | 96 | 4.55 | 89.99 | 28 August 2024 at 15:19 น. | 95 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1034711161 สิรินธรวิทยานุสรณ์ | 4.71 | 94 | 4.68 | 93.6 | 5 | 100 | 4.57 | 92 | 4.78 | 95.71 | 27 August 2024 at 11:03 น. | 95 | |
| สพป.หนองคาย เขต 1 | 1043660423 บ้านหนองบัวเงิน | 4.42 | 88 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.39 | 88.56 | 28 August 2024 at 16:47 น. | 95 | |
| สพป.ตรัง เขต 1 | 1092140328 บ้านนาทะเล | 4.71 | 94 | 4.83 | 96.8 | 4.96 | 98.66 | 4.69 | 96 | 4.36 | 88.57 | 27 August 2024 at 10:51 น. | 95 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1034711157 สำโรงวิทยาคาร | 4.79 | 96 | 4.68 | 93.6 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 4.72 | 94.28 | 28 August 2024 at 7:52 น. | 95 | |
| สพม.ขอนแก่น | 1040051186 โคกโพธิ์ไชยศึกษา | 4.29 | 86 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 16:49 น. | 95 | |
| สพม.นครปฐม | 1073180276 คงทองวิทยา | 4.63 | 94 | 4.75 | 95.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.42 | 92.86 | 4 September 2024 at 14:45 น. | 95 | |
| สพป.นราธิวาส เขต 1 | 1096240016 บ้านทอน | 4.25 | 86 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 4.75 | 94.28 | 28 August 2024 at 9:58 น. | 95 | |
| สพป.ลพบุรี เขต 1 | 1016490245 ชุมชนตำบลหินปัก | 4.25 | 84 | 4.76 | 95.2 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.75 | 94.28 | 27 August 2024 at 17:03 น. | 95 | |
| สพม.ชัยภูมิ | 1036100818 เจียงทองพิทยาคม | 4.42 | 88 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.53 | 88.56 | 8 September 2024 at 20:47 น. | 95 | |
| สพม.ปทุมธานี | 1013270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี | 4.21 | 82 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.3 | 92.86 | 3 September 2024 at 13:29 น. | 95 |
