จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 1061700263 ทัพทันอนุสรณ์ | 4.25 | 84 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.33 | 87.15 | 29 August 2024 at 21:34 น. | 95 | |
| สพม.ราชบุรี | 1070480361 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 4.58 | 92 | 4.92 | 98.4 | 4.92 | 98.67 | 4.75 | 92 | 4.64 | 91.42 | 28 August 2024 at 15:38 น. | 95 | |
| สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 1076370007 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) | 4.75 | 94 | 4.67 | 93.6 | 4.95 | 98.67 | 4.63 | 88 | 4.95 | 97.14 | 3 September 2024 at 13:59 น. | 95 | |
| สพป.ลพบุรี เขต 1 | 1016490205 อนุบาลท่าวุ้ง | 4.75 | 96 | 4.59 | 92 | 5 | 100 | 4.63 | 88 | 4.8 | 97.14 | 27 August 2024 at 17:13 น. | 95 | |
| สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 1077280078 อนุบาลทับสะแก | 3.71 | 76 | 4.79 | 96 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 5 | 100 | 28 August 2024 at 15:04 น. | 95 | |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1010720071 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง | 4.33 | 86 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 3.92 | 87.15 | 9 September 2024 at 14:24 น. | 95 | |
| สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 1044410506 ชุมชนมิตรภาพ | 3.88 | 78.00 | 4.92 | 98.40 | 5.00 | 100.00 | 4.82 | 94.00 | 4.78 | 95.71 | 9 October 2024 at 14:28 น. | 95 | |
| สพม.ร้อยเอ็ด | 1045450807 ขัติยะวงษา | 4.75 | 96 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.14 | 85.71 | 27 August 2024 at 21:46 น. | 95 | |
| สพม.ตรัง กระบี่ | 1092140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | 4 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.53 | 88.56 | 5 September 2024 at 14:53 น. | 95 | |
| สพม.พัทลุง | 1093340271 ตะโหมด | 4.71 | 94 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.03 | 82.86 | 9 September 2024 at 21:35 น. | 95 | |
| สพม.ยะลา | 1095440223 ธารโตวัฑฒนวิทย์ | 4.71 | 94.00 | 4.63 | 92.80 | 4.83 | 96.00 | 4.88 | 96.00 | 4.97 | 98.57 | 24 September 2024 at 14:03 น. | 95 | |
| สพม.นครราชสีมา | 1030201414 พิมายวิทยา | 4.08 | 82 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.61 | 95.71 | 28 August 2024 at 17:53 น. | 95 | |
| สพป.ตราด | 1023150044 ชุมชนบ้านเขาสมิง | 4.42 | 88 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.75 | 94.28 | 28 August 2024 at 21:18 น. | 95 | |
| สพม.สระบุรี | 1019600320 วังม่วงวิทยาคม | 4.92 | 98 | 4.67 | 93.6 | 4.88 | 97.33 | 4.69 | 90 | 4.8 | 97.14 | 5 September 2024 at 13:40 น. | 95 | |
| สพม.พะเยา | 1056320297 เชียงคำวิทยาคม | 4.50 | 90.00 | 4.88 | 97.60 | 4.67 | 93.33 | 4.82 | 94.00 | 4.67 | 94.28 | 24 September 2024 at 14:46 น. | 95 | |
| สพม.ราชบุรี | 1070480382 โสภณศิริราษฎร์ | 4.42 | 88 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.28 | 87.14 | 28 August 2024 at 15:43 น. | 95 | |
| สพป.ตรัง เขต 1 | 1092140177 บ้านห้วยม่วง | 4.54 | 90 | 4.88 | 97.6 | 4.96 | 98.66 | 4.44 | 94 | 4.36 | 88.57 | 27 August 2024 at 11:22 น. | 95 | |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 1017610148 ท่าช้างวิทยาคาร | 5 | 100 | 4.88 | 97.6 | 4.88 | 97.33 | 4.38 | 86 | 4.36 | 88.56 | 21 August 2024 at 9:30 น. | 95 | |
| สพป.ลพบุรี เขต 1 | 1016490087 บ้านวังเพลิง | 4.92 | 98 | 4.67 | 93.6 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.64 | 88.57 | 27 August 2024 at 17:06 น. | 95 | |
| สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 1025290290 ศรีมโหสถ | 4.38 | 88 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 4.78 | 95.71 | 16 September 2024 at 17:00 น. | 95 | |
| สพม.บุรีรัมย์ | 1031260859 กระสังพิทยาคม | 4.54 | 90 | 4.71 | 94.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.72 | 94.28 | 9 September 2024 at 15:01 น. | 95 | |
| สพป.กระบี่ | 1081010191 บ้านหนองจูด | 4.58 | 92 | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.58 | 92.85 | 27 August 2024 at 14:41 น. | 95 | |
| สพม.นครราชสีมา | 1030201460 สีดาวิทยา | 5 | 100 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.14 | 82.85 | 28 August 2024 at 12:15 น. | 95 | |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 1017610143 บางระจันวิทยา | 4.92 | 98 | 4.75 | 95.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.19 | 90 | 2 September 2024 at 14:03 น. | 95 | |
| สพป.สงขลา เขต 3 | 1090550198 บ้านแม่ที | 4.58 | 92 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.36 | 88.57 | 24 August 2024 at 11:58 น. | 95 | |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | 1024070338 พุทธิรังสีพิบูล | 4.13 | 84 | 4.84 | 96.8 | 4.88 | 97.33 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 2 September 2024 at 14:18 น. | 95 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1034711129 บุณฑริกวิทยาคาร | 4.71 | 94 | 4.76 | 95.2 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 4.7 | 92.85 | 28 August 2024 at 8:53 น. | 95 | |
| สพม.สกลนคร | 1047540671 เต่างอยพัฒนศึกษา | 4.92 | 98.00 | 4.72 | 94.40 | 4.92 | 98.67 | 4.82 | 94.00 | 4.56 | 89.99 | 8 October 2024 at 17:02 น. | 95 | |
| สพม.น่าน | 1055250446 ทุ่งช้าง | 4.58 | 92 | 4.83 | 96.8 | 4.83 | 97.33 | 4.69 | 90 | 4.58 | 92.85 | 3 September 2024 at 13:52 น. | 95 | |
| สพม.สระบุรี | 1019600309 ประเทียบวิทยาทาน | 4.92 | 98 | 4.67 | 93.6 | 4.83 | 96 | 4.69 | 90 | 4.8 | 97.14 | 5 September 2024 at 13:32 น. | 95 | |
| สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 1025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) | 4.71 | 94 | 4.72 | 94.4 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 4.75 | 94.28 | 28 August 2024 at 16:28 น. | 95 | |
| สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 1032650626 อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) | 4.17 | 82 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.61 | 94.28 | 11 September 2024 at 15:03 น. | 95 | |
| สพม.มุกดาหาร | 1049730264 ดอนตาลวิทยา | 5.00 | 100.00 | 4.51 | 90.40 | 5.00 | 100.00 | 4.75 | 98.00 | 4.72 | 94.28 | 23 September 2024 at 18:05 น. | 95 | |
| สพม.ลำปาง ลำพูน | 1052500538 ห้างฉัตรวิทยา | 4.21 | 84 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.72 | 92.85 | 19 August 2024 at 11:38 น. | 95 | |
| สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 1018090211 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ | 4.38 | 88 | 4.76 | 95.2 | 4.83 | 97.33 | 4.82 | 94 | 4.67 | 97.15 | 27 August 2024 at 14:24 น. | 95 | |
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 1080210670 บ้านเกาะขวัญ | 4.33 | 86 | 4.68 | 93.6 | 4.83 | 97.33 | 5 | 100 | 4.64 | 95.71 | 27 August 2024 at 12:00 น. | 95 | |
| สพป.พัทลุง เขต 2 | 1093340241 อนุบาลบางแก้ว | 4.58 | 92 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.63 | 88 | 4.7 | 91.42 | 9 September 2024 at 22:49 น. | 95 | |
| สพป.ยโสธร เขต 2 | 1035430100 บ้านกุดแดง | 4.63 | 94 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.11 | 81.43 | 26 August 2024 at 11:56 น. | 95 | |
| สพม.นนทบุรี | 1012230155 เทพศิรินทร์ นนทบุรี | 4.38 | 86 | 4.92 | 98.4 | 4.89 | 97.33 | 4.94 | 98 | 4.56 | 89.99 | 1 September 2024 at 12:58 น. | 95 | |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 1071020063 วัดปรังกาสี | 5 | 100 | 4.76 | 95.2 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 4.55 | 91.43 | 28 August 2024 at 11:38 น. | 95 | |
| สพป.กระบี่ | 1081010028 อุตรกิจ | 4.58 | 92 | 4.76 | 95.2 | 4.92 | 98.67 | 4.63 | 88 | 4.78 | 95.71 | 27 August 2024 at 14:48 น. | 95 | |
| สพป.นราธิวาส เขต 1 | 1096240115 บ้านบูเกะบากง | 4.71 | 94 | 4.84 | 96.8 | 4.92 | 97.33 | 4.75 | 92 | 4.67 | 91.42 | 28 August 2024 at 10:05 น. | 95 | |
| สพม.นครสวรรค์ | 1060220636 เก้าเลี้ยววิทยา | 4.75 | 96 | 4.75 | 95.2 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.44 | 88.56 | 28 August 2024 at 19:07 น. | 95 | |
| สพป.กรุงเทพมหานคร | 1010720010 พิบูลอุปถัมภ์ | 4.79 | 96 | 4.75 | 95.2 | 4.72 | 94.67 | 4.63 | 94 | 4.45 | 92.85 | 1 September 2024 at 21:37 น. | 95 | |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1010720143 ราชวินิตบางเขน | 4.5 | 90 | 4.88 | 97.6 | 4.8 | 96 | 4.94 | 98 | 4.45 | 92.86 | 25 August 2024 at 17:28 น. | 95 | |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | 1024070323 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา | 4.63 | 92 | 4.76 | 95.2 | 4.8 | 96 | 4.88 | 96 | 4.58 | 92.85 | 2 September 2024 at 15:38 น. | 95 | |
| สพป.แพร่ เขต 1 | 1054390025 อนุบาลแพร่ | 4.67 | 92 | 4.56 | 91.2 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.78 | 95.71 | 28 August 2024 at 14:46 น. | 95 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 1030200316 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) | 4.79 | 96 | 4.76 | 95.2 | 4.92 | 98.67 | 4.75 | 92 | 4.7 | 92.85 | 29 August 2024 at 10:53 น. | 95 | |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 1010720155 วัดพุทธบูชา | 4 | 80 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.33 | 91.43 | 26 August 2024 at 16:58 น. | 95 | |
| สพม.เชียงใหม่ | 1050131016 อมก๋อยวิทยาคม | 4.67 | 92 | 4.92 | 98.4 | 4.78 | 94.67 | 4.75 | 92 | 4.28 | 91.43 | 28 August 2024 at 7:45 น. | 95 |
