Skip to content
School Grading
  • Home

แสดงข้อมูลทุกรายการ

จำนวนรายการ 1808

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียนองค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100)วันที่ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ)ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท1061700263 ทัพทันอนุสรณ์4.25844.9298.4510051004.3387.1529 August 2024 at 21:34 น.95
สพม.ราชบุรี1070480361 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์4.58924.9298.44.9298.674.75924.6491.4228 August 2024 at 15:38 น.95
สพป.เพชรบุรี เขต 11076370007 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)4.75944.6793.64.9598.674.63884.9597.143 September 2024 at 13:59 น.95
สพป.ลพบุรี เขต 11016490205 อนุบาลท่าวุ้ง4.75964.599251004.63884.897.1427 August 2024 at 17:13 น.95
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11077280078 อนุบาลทับสะแก3.71764.79964.9298.674.8896510028 August 2024 at 15:04 น.95
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 21010720071 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง4.33864.9699.24.9298.674.94983.9287.159 September 2024 at 14:24 น.95
สพป.มหาสารคาม เขต 11044410506 ชุมชนมิตรภาพ3.8878.004.9298.405.00100.004.8294.004.7895.719 October 2024 at 14:28 น.95
สพม.ร้อยเอ็ด1045450807 ขัติยะวงษา4.75964.89651004.88964.1485.7127 August 2024 at 21:46 น.95
สพม.ตรัง กระบี่1092140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์480510051004.94984.5388.565 September 2024 at 14:53 น.95
สพม.พัทลุง1093340271 ตะโหมด4.71944.9699.251004.75924.0382.869 September 2024 at 21:35 น.95
สพม.ยะลา1095440223 ธารโตวัฑฒนวิทย์4.7194.004.6392.804.8396.004.8896.004.9798.5724 September 2024 at 14:03 น.95
สพม.นครราชสีมา1030201414 พิมายวิทยา4.08824.89651004.82944.6195.7128 August 2024 at 17:53 น.95
สพป.ตราด1023150044 ชุมชนบ้านเขาสมิง4.42884.8396.851004.82944.7594.2828 August 2024 at 21:18 น.95
สพม.สระบุรี1019600320 วังม่วงวิทยาคม4.92984.6793.64.8897.334.69904.897.145 September 2024 at 13:40 น.95
สพม.พะเยา1056320297 เชียงคำวิทยาคม4.5090.004.8897.604.6793.334.8294.004.6794.2824 September 2024 at 14:46 น.95
สพม.ราชบุรี1070480382 โสภณศิริราษฎร์4.42884.9699.24.9298.674.88964.2887.1428 August 2024 at 15:43 น.95
สพป.ตรัง เขต 11092140177 บ้านห้วยม่วง4.54904.8897.64.9698.664.44944.3688.5727 August 2024 at 11:22 น.95
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง1017610148 ท่าช้างวิทยาคาร51004.8897.64.8897.334.38864.3688.5621 August 2024 at 9:30 น.95
สพป.ลพบุรี เขต 11016490087 บ้านวังเพลิง4.92984.6793.651004.82944.6488.5727 August 2024 at 17:06 น.95
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก1025290290 ศรีมโหสถ4.38884.8897.651004.69904.7895.7116 September 2024 at 17:00 น.95
สพม.บุรีรัมย์1031260859 กระสังพิทยาคม4.54904.7194.451004.94984.7294.289 September 2024 at 15:01 น.95
สพป.กระบี่1081010191 บ้านหนองจูด4.58924.799651004.82944.5892.8527 August 2024 at 14:41 น.95
สพม.นครราชสีมา1030201460 สีดาวิทยา51004.8496.851004.88964.1482.8528 August 2024 at 12:15 น.95
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง1017610143 บางระจันวิทยา4.92984.7595.251004.82944.19902 September 2024 at 14:03 น.95
สพป.สงขลา เขต 31090550198 บ้านแม่ที4.58924.9298.451004.82944.3688.5724 August 2024 at 11:58 น.95
สพม.ฉะเชิงเทรา1024070338 พุทธิรังสีพิบูล4.13844.8496.84.8897.334.88964.897.142 September 2024 at 14:18 น.95
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ1034711129 บุณฑริกวิทยาคาร4.71944.7695.24.9698.664.82944.792.8528 August 2024 at 8:53 น.95
สพม.สกลนคร1047540671 เต่างอยพัฒนศึกษา4.9298.004.7294.404.9298.674.8294.004.5689.998 October 2024 at 17:02 น.95
สพม.น่าน1055250446 ทุ่งช้าง4.58924.8396.84.8397.334.69904.5892.853 September 2024 at 13:52 น.95
สพม.สระบุรี1019600309 ประเทียบวิทยาทาน4.92984.6793.64.83964.69904.897.145 September 2024 at 13:32 น.95
สพป.ปราจีนบุรี เขต 21025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)4.71944.7294.451004.69904.7594.2828 August 2024 at 16:28 น.95
สพป.สุรินทร์ เขต 11032650626 อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ )4.17824.8496.851004.94984.6194.2811 September 2024 at 15:03 น.95
สพม.มุกดาหาร1049730264 ดอนตาลวิทยา5.00100.004.5190.405.00100.004.7598.004.7294.2823 September 2024 at 18:05 น.95
สพม.ลำปาง ลำพูน1052500538 ห้างฉัตรวิทยา4.21844.8897.651004.88964.7292.8519 August 2024 at 11:38 น.95
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท1018090211 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์4.38884.7695.24.8397.334.82944.6797.1527 August 2024 at 14:24 น.95
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 21080210670 บ้านเกาะขวัญ4.33864.6893.64.8397.3351004.6495.7127 August 2024 at 12:00 น.95
สพป.พัทลุง เขต 21093340241 อนุบาลบางแก้ว4.58924.8396.851004.63884.791.429 September 2024 at 22:49 น.95
สพป.ยโสธร เขต 21035430100 บ้านกุดแดง4.63944.8396.8510051004.1181.4326 August 2024 at 11:56 น.95
สพม.นนทบุรี1012230155 เทพศิรินทร์ นนทบุรี4.38864.9298.44.8997.334.94984.5689.991 September 2024 at 12:58 น.95
สพป.กาญจนบุรี เขต 31071020063 วัดปรังกาสี51004.7695.251004.69904.5591.4328 August 2024 at 11:38 น.95
สพป.กระบี่1081010028 อุตรกิจ4.58924.7695.24.9298.674.63884.7895.7127 August 2024 at 14:48 น.95
สพป.นราธิวาส เขต 11096240115 บ้านบูเกะบากง4.71944.8496.84.9297.334.75924.6791.4228 August 2024 at 10:05 น.95
สพม.นครสวรรค์1060220636 เก้าเลี้ยววิทยา4.75964.7595.251004.75924.4488.5628 August 2024 at 19:07 น.95
สพป.กรุงเทพมหานคร1010720010 พิบูลอุปถัมภ์4.79964.7595.24.7294.674.63944.4592.851 September 2024 at 21:37 น.95
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 21010720143 ราชวินิตบางเขน4.5904.8897.64.8964.94984.4592.8625 August 2024 at 17:28 น.95
สพม.ฉะเชิงเทรา1024070323 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา4.63924.7695.24.8964.88964.5892.852 September 2024 at 15:38 น.95
สพป.แพร่ เขต 11054390025 อนุบาลแพร่4.67924.5691.251004.94984.7895.7128 August 2024 at 14:46 น.95
สพป.นครราชสีมา เขต 51030200316 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)4.79964.7695.24.9298.674.75924.792.8529 August 2024 at 10:53 น.95
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 11010720155 วัดพุทธบูชา4804.9298.4510051004.3391.4326 August 2024 at 16:58 น.95
สพม.เชียงใหม่1050131016 อมก๋อยวิทยาคม4.67924.9298.44.7894.674.75924.2891.4328 August 2024 at 7:45 น.95
  • «
  • 1
  • …
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • …
  • 37
  • »
  • situs 4d
  • toto 4d
  • slot pg
  • situs toto
  • slot gacor
  • situs toto
  • toto online
  • toto online
  • situs toto online
  • Link Bandar Togel
  • toto online
  • situs jitu
  • situs 4d
  • situs toto
  • situs toto
  • situs toto
  • situs togel
  • situs toto
  • situs togel
  • situs toto
  • toto slot
  • slot gacor
  • situs slot gacor
  • togel online
  • toto online
  • toto slot online
  • situs toto