จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพม.เชียงราย | 1057120719 เชียงแสนวิทยาคม | 4.04 | 80 | 4.88 | 97.6 | 5 | 78.33 | 4.75 | 92 | 4.67 | 92.86 | 30 July 2024 at 9:30 น. | 94.53 | |
| สพป.พิจิตร เขต 1 | 1066350300 อนุบาลสากเหล็ก | 4.58 | 92 | 4.6 | 92 | 4.83 | 76.5 | 4.81 | 94 | 4.64 | 95.71 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 94.24 | |
| สพม.เชียงราย | 1057120727 พญาเม็งราย | 4.46 | 88 | 4.68 | 93.6 | 4.88 | 76.75 | 5 | 100 | 4.33 | 90 | 28 July 2024 at 16:25 น. | 94.24 | |
| สพม.เชียงราย | 1057120715 ป่าแดดวิทยาคม | 4.67 | 92 | 4.71 | 94.4 | 4.75 | 75.17 | 4.69 | 90 | 4.5 | 95.71 | 28 July 2024 at 15:56 น. | 94.23 | |
| สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 1084640555 ไชยาวิทยา | 4.29 | 86 | 4.88 | 97.6 | 4.88 | 97.33 | 4.75 | 92 | 4.55 | 91.42 | 29 August 2024 at 11:46 น. | 94 | |
| สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 1032650712 อนุบาลเขวาสินรินทร์ | 3.17 | 62 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.8 | 97.14 | 11 September 2024 at 15:25 น. | 94 | |
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 1045450697 อนุบาลเมืองศรีสมเด็จ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) | 3.75 | 76.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 4.82 | 94.00 | 4.55 | 91.42 | 10 October 2024 at 12:11 น. | 94 | |
| สพม.พะเยา | 1056320306 แม่ใจวิทยาคม | 4.42 | 88.00 | 4.80 | 96.00 | 4.67 | 94.67 | 4.82 | 94.00 | 4.70 | 92.85 | 24 September 2024 at 14:37 น. | 94 | |
| สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 1083400061 กะทู้วิทยา | 4.08 | 84.00 | 4.67 | 93.60 | 4.83 | 94.66 | 4.94 | 98.00 | 4.83 | 98.57 | 7 October 2024 at 10:10 น. | 94 | |
| สพป.ตาก เขต 2 | 1063160184 ชุมชนบ้านอุ้มผาง | 4 | 80 | 4.79 | 96 | 4.83 | 97.33 | 4.88 | 96 | 4.67 | 97.14 | 22 August 2024 at 9:28 น. | 94 | |
| สพป.อ่างทอง | 1015670131 วัดมงคลธรรมนิมิต | 4.17 | 82.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 4.82 | 94 | 4.17 | 85.72 | 4 October 2024 at 10:24 น. | 94 | |
| สพม.ร้อยเอ็ด | 1045450863 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ | 4.46 | 90 | 4.88 | 97.6 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 4 | 87.14 | 28 August 2024 at 13:05 น. | 94 | |
| สพม.นครปฐม | 1073180266 กำแพงแสนวิทยา | 4.21 | 84 | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 4.57 | 86 | 4.64 | 95.72 | 28 August 2024 at 22:41 น. | 94 | |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 1034710066 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) | 4.33 | 88.00 | 4.76 | 95.20 | 4.70 | 93.33 | 5.00 | 100.00 | 4.55 | 91.42 | 10 October 2024 at 11:01 น. | 94 | |
| สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 1065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยา | 4.29 | 86 | 4.79 | 96 | 4.92 | 98.67 | 4.82 | 94 | 4.47 | 88.56 | 11 September 2024 at 15:23 น. | 94 | |
| สพป.ราชบุรี เขต 1 | 1070480277 อนุบาลจอมบึง | 4.79 | 96 | 4.48 | 89.6 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.39 | 89.99 | 27 August 2024 at 11:31 น. | 94 | |
| สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 1084640565 ท่าฉางวิทยาคาร | 4.33 | 86 | 4.8 | 96 | 4.96 | 98.66 | 4.57 | 86 | 4.72 | 94.28 | 27 August 2024 at 22:30 น. | 94 | |
| สพม.ลพบุรี | 1016490419 หนองม่วงวิทยา | 4.5 | 90 | 5 | 100 | 4.83 | 97.33 | 4.32 | 90 | 4.39 | 85.71 | 2 September 2024 at 10:16 น. | 94 | |
| สพม.อุดรธานี | 1041680887 หนองแสงวิทยศึกษา | 4.58 | 92 | 4.61 | 92 | 4.82 | 96 | 4.63 | 94 | 4.47 | 94.29 | 28 August 2024 at 19:28 น. | 94 | |
| สพม.เชียงใหม่ | 1050131018 สารภีพิทยาคม | 4.63 | 92 | 4.72 | 94.4 | 4.79 | 96 | 4.82 | 94 | 4.53 | 92.85 | 3 September 2024 at 13:56 น. | 94 | |
| สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 1025290288 ศรีมหาโพธิ | 4.33 | 86 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 4 | 87.14 | 16 September 2024 at 15:36 น. | 94 | |
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 1046030536 สามชัยอุดมวิทย์ | 3.96 | 78 | 4.76 | 95.2 | 4.79 | 96 | 4.82 | 94 | 4.97 | 98.57 | 28 August 2024 at 14:09 น. | 94 | |
| สพป.อุดรธานี เขต 1 | 1041680371 บ้านโคกกลาง | 4.42 | 88 | 4.71 | 94.4 | 4.95 | 98.67 | 4.69 | 90 | 4.64 | 95.71 | 30 August 2024 at 0:07 น. | 94 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1035430411 ป่าติ้ววิทยา | 4.04 | 80 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.22 | 85.71 | 28 August 2024 at 14:10 น. | 94 | |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 1034710096 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 4.67 | 94.00 | 4.75 | 95.20 | 4.49 | 89.33 | 5.00 | 100.00 | 4.72 | 94.28 | 10 October 2024 at 11:07 น. | 94 | |
| สพม.มหาสารคาม | 1044410626 นาดูนประชาสรรพ์ | 4.29 | 86 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 97.33 | 4.82 | 94 | 4 | 88.58 | 27 August 2024 at 22:58 น. | 94 | |
| สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 1076370214 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) | 4.38 | 88 | 4.67 | 93.6 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.89 | 94.28 | 3 September 2024 at 14:50 น. | 94 | |
| สพม.นครราชสีมา | 1030201358 มหิศราธิบดี | 4.33 | 86 | 4.83 | 96.8 | 4.83 | 97.33 | 4.82 | 94 | 4.36 | 90 | 28 August 2024 at 13:56 น. | 94 | |
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 1046030140 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | 3.79 | 76 | 4.71 | 94.4 | 4.88 | 97.33 | 4.94 | 98 | 4.67 | 97.14 | 28 August 2024 at 13:59 น. | 94 | |
| สพป.กรุงเทพมหานคร | 1010720018 มหาวีรานุวัตร | 4.5 | 90 | 4.71 | 94.4 | 4.86 | 97.33 | 4.57 | 92 | 4.45 | 92.85 | 28 August 2024 at 21:15 น. | 94 | |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1010720073 เจ้าพระยาวิทยาคม | 4.08 | 80 | 5 | 100 | 4.88 | 97.33 | 4.57 | 86 | 4.64 | 95.72 | 27 August 2024 at 22:38 น. | 94 | |
| สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 1032650273 ปราสาท | 4.17 | 82 | 4.68 | 93.6 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.47 | 94.29 | 1 September 2024 at 9:16 น. | 94 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1033530969 เบญจลักษ์พิทยา | 4.38 | 88 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.05 | 82.86 | 28 August 2024 at 17:59 น. | 94 | |
| สพม.สุโขทัย | 1064620366 คีรีมาศพิทยาคม | 4.21 | 86 | 4.96 | 99.2 | 4.83 | 97.33 | 4.38 | 92 | 4.55 | 89.99 | 3 September 2024 at 9:41 น. | 94 | |
| สพม.ขอนแก่น | 1040051189 บ้านแฮดศึกษา | 4.33 | 86 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 4.33 | 87.15 | 28 August 2024 at 23:49 น. | 94 | |
| สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 1076370238 บ้านป่าเด็ง | 4.75 | 94 | 4.83 | 96.8 | 4.82 | 96 | 4.5 | 90 | 4.64 | 89.99 | 1 September 2024 at 12:49 น. | 94 | |
| สพม.สระบุรี | 1019600318 มวกเหล็กวิทยา | 4.67 | 94 | 4.67 | 93.6 | 4.92 | 97.33 | 4.38 | 86 | 4.78 | 95.71 | 28 August 2024 at 16:49 น. | 94 | |
| สพม.อุดรธานี | 1041680860 ไชยวานวิทยา | 4.67 | 94 | 4.92 | 98.4 | 4.79 | 96 | 4.69 | 90 | 4.31 | 87.14 | 28 August 2024 at 19:51 น. | 94 | |
| สพม.ตรัง กระบี่ | 1081010237 พนมเบญจา | 4.71 | 94 | 4.72 | 94.4 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 3.92 | 84.29 | 26 August 2024 at 15:06 น. | 94 | |
| สพม.พัทลุง | 1093340279 หารเทารังสีประชาสรรค์ | 4.58 | 92 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 3.97 | 81.43 | 9 September 2024 at 21:57 น. | 94 | |
| สพม.พะเยา | 1056320299 เชียงม่วนวิทยาคม | 4.54 | 90.00 | 4.71 | 94.40 | 4.67 | 93.33 | 4.63 | 94.00 | 4.67 | 94.28 | 24 September 2024 at 14:16 น. | 94 | |
| สพป.กรุงเทพมหานคร | 1010720032 ทุ่งมหาเมฆ | 4.42 | 88 | 4.88 | 97.6 | 4.72 | 93.33 | 4.5 | 90 | 4.61 | 94.28 | 1 September 2024 at 21:30 น. | 94 | |
| สพม.ชลบุรี ระยอง | 1020080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | 4.67 | 94 | 4.63 | 92.8 | 5 | 100 | 4.44 | 88 | 4.61 | 92.85 | 9 September 2024 at 9:55 น. | 94 | |
| สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 1025290272 กบินทร์วิทยา | 4.46 | 88 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.19 | 90 | 16 September 2024 at 15:28 น. | 94 | |
| สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 1032650705 บ้านโคกกลาง | 4.25 | 84 | 4.72 | 94.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.45 | 92.86 | 1 September 2024 at 9:32 น. | 94 | |
| สพม.นครพนม | 1048190478 ธาตุพนม | 3.54 | 72 | 5 | 100 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.3 | 90 | 27 August 2024 at 14:44 น. | 94 | |
| สพป.น่าน เขต 2 | 1055250363 บ้านบ่อหลวง | 4.92 | 98.00 | 4.67 | 93.60 | 5.00 | 100.00 | 4.75 | 92.00 | 4.39 | 88.56 | 9 October 2024 at 20:24 น. | 94 | |
| สพม.กำแพงเพชร | 1062040458 ทุ่งทรายวิทยา | 4.63 | 92 | 4.71 | 94.4 | 4.7 | 94.67 | 4.75 | 92 | 4.64 | 95.71 | 28 August 2024 at 11:16 น. | 94 | |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 1031260748 บ้านช่อผกา | 4.25 | 86 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.17 | 88.57 | 28 August 2024 at 22:58 น. | 94 | |
| สพม.น่าน | 1055250451 สันติสุขพิทยาคม | 4.75 | 94 | 4.63 | 92.8 | 4.78 | 96 | 4.75 | 92 | 4.58 | 92.85 | 3 September 2024 at 11:33 น. | 94 |
