จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 1080210684 วัดนาหมอบุญ | 4.33 | 86 | 4.71 | 94.4 | 4.92 | 97.33 | 4.75 | 92 | 4.8 | 97.14 | 28 August 2024 at 9:42 น. | 94 | |
| สพม.บุรีรัมย์ | 1031260903 พลับพลาชัยพิทยาคม | 3.33 | 66 | 5 | 100 | 4.92 | 98.67 | 4.82 | 94 | 4.67 | 97.15 | 27 August 2024 at 19:47 น. | 94 | |
| สพป.สมุทรสาคร | 1074590088 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) | 4.38 | 88 | 4.68 | 93.6 | 4.88 | 97.33 | 4.57 | 92 | 4.78 | 95.71 | 16 September 2024 at 16:16 น. | 94 | |
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 1072630324 วัดไผ่โรงวัว | 4.5 | 90 | 4.84 | 96.8 | 4.58 | 92 | 4.75 | 92 | 4.78 | 95.71 | 28 August 2024 at 11:42 น. | 94 | |
| สพป.ปัตตานี เขต 1 | 1094300078 บ้านท่าข้าม | 4.54 | 92.00 | 4.67 | 93.60 | 4.83 | 97.33 | 4.82 | 94.00 | 4.39 | 91.43 | 2 October 2024 at 14:46 น. | 94 | |
| สพม.สระบุรี | 1019600311 บ้านหมอ พัฒนานุกูล | 4.71 | 94 | 4.67 | 93.6 | 4.88 | 97.33 | 4.63 | 88 | 4.45 | 92.86 | 28 August 2024 at 15:28 น. | 94 | |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 1031260420 บ้านโคกตาพรม | 4.63 | 94 | 4.37 | 87.2 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.78 | 97.14 | 26 August 2024 at 16:21 น. | 94 | |
| สพม.อุดรธานี | 1041680827 โนนสูงพิทยาคาร | 4.54 | 90 | 4.68 | 93.6 | 4.74 | 94.67 | 4.82 | 94 | 4.92 | 97.14 | 9 September 2024 at 11:39 น. | 94 | |
| สพม.มหาสารคาม | 1044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ | 4.13 | 82 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 97.33 | 4.82 | 94 | 4.14 | 88.57 | 27 August 2024 at 17:58 น. | 94 | |
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 1046030491 บ้านห้วยผึ้ง | 3.83 | 78 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 4.47 | 94.28 | 28 August 2024 at 7:05 น. | 94 | |
| สพป.สุโขทัย เขต 1 | 1064620033 บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ | 3.33 | 68.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 4.61 | 88.57 | 16 October 2024 at 11:42 น. | 94 | |
| สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 1082330183 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | 3.50 | 70.00 | 4.88 | 97.60 | 4.92 | 98.67 | 4.75 | 92.00 | 4.83 | 98.57 | 6 October 2024 at 12:27 น. | 94 | |
| สพม.พัทลุง | 1093340273 ควนขนุน | 4.71 | 94 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 3.97 | 81.43 | 9 September 2024 at 22:00 น. | 94 | |
| สพม.ชัยภูมิ | 1036100772 คอนสวรรค์ | 4.42 | 88 | 4.76 | 95.2 | 4.92 | 98.67 | 4.82 | 94 | 4.56 | 89.99 | 8 September 2024 at 21:02 น. | 94 | |
| สพป.ชัยนาท | 1018090008 วัดนางลือ | 4.67 | 94 | 4.71 | 94.4 | 4.71 | 94.67 | 4.69 | 90 | 4.72 | 92.85 | 29 August 2024 at 16:45 น. | 94 | |
| สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 1026170156 ปากพลีวิทยาคาร | 4.33 | 86 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 4.11 | 90 | 16 September 2024 at 15:46 น. | 94 | |
| สพม.ลำปาง ลำพูน | 1052500533 แม่พริกวิทยา | 4.46 | 88 | 4.84 | 96.8 | 4.78 | 94.67 | 4.94 | 98 | 3.95 | 88.57 | 19 August 2024 at 11:47 น. | 94 | |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 1031260509 บ้านลุงม่วง | 4.33 | 86 | 4.76 | 95.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.7 | 91.42 | 29 August 2024 at 0:03 น. | 94 | |
| สพป.ราชบุรี เขต 2 | 1070480074 วัดโพธิ์บัลลังก์ | 4.33 | 86 | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 4.63 | 88 | 4.61 | 94.28 | 27 August 2024 at 11:10 น. | 94 | |
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 1080210770 วัดพังยอม | 4.5 | 88 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.53 | 88.56 | 29 August 2024 at 16:55 น. | 94 | |
| สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 1084640546 กาญจนดิษฐ์ | 4.83 | 96 | 4.71 | 94.4 | 4.92 | 98.67 | 4.44 | 94 | 4.06 | 88.58 | 27 August 2024 at 22:16 น. | 94 | |
| สพม.สระบุรี | 1019600306 หนองแค สรกิจพิทยา | 4.67 | 94 | 4.67 | 93.6 | 4.88 | 97.33 | 4.63 | 88 | 4.78 | 95.71 | 28 August 2024 at 15:37 น. | 94 | |
| สพม.จันทบุรี ตราด | 1023150136 แหลมงอบวิทยาคม | 4.42 | 90.00 | 4.96 | 99.20 | 4.92 | 98.67 | 4.25 | 88.00 | 4.28 | 87.13 | 24 September 2024 at 12:34 น. | 94 | |
| สพป.สุโขทัย เขต 2 | 1064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) | 4.42 | 88 | 4.71 | 94.4 | 5 | 100 | 4.63 | 88 | 4.7 | 92.85 | 29 August 2024 at 6:32 น. | 94 | |
| สพม.ราชบุรี | 1070480377 ช่องพรานวิทยา | 4.29 | 86 | 4.92 | 98.4 | 4.79 | 96 | 4.88 | 96 | 4 | 87.14 | 28 August 2024 at 16:05 น. | 94 | |
| สพม.ร้อยเอ็ด | 1045450825 พนมไพรวิทยาคาร | 4.29 | 86 | 4.75 | 95.2 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.45 | 87.14 | 27 August 2024 at 13:12 น. | 94 | |
| สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 1065360318 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) | 4.33 | 84 | 4.83 | 96.8 | 4.96 | 98.66 | 5 | 100 | 4.47 | 85.7 | 28 August 2024 at 14:56 น. | 94 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1035430413 มหาชนะชัยวิทยาคม | 4.08 | 82 | 4.92 | 98.4 | 4.92 | 98.67 | 4.82 | 94 | 4.17 | 87.14 | 28 August 2024 at 16:23 น. | 94 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1034711106 ศรีเมืองวิทยาคาร | 4.71 | 94 | 4.68 | 93.6 | 4.83 | 96 | 4.57 | 92 | 4.7 | 92.85 | 27 August 2024 at 17:28 น. | 94 | |
| สพม.น่าน | 1055250432 นาน้อย | 4.92 | 98 | 4.59 | 92 | 4.83 | 97.33 | 4.75 | 92 | 4.39 | 89.99 | 3 September 2024 at 11:59 น. | 94 | |
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 1080210716 วัดแพร่ | 4.58 | 90 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.57 | 86 | 4.53 | 88.56 | 29 August 2024 at 17:11 น. | 94 | |
| สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 1074590115 สมุทรสาครวุฒิชัย | 4.83 | 96 | 4.38 | 88 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 6 September 2024 at 14:02 น. | 94 | |
| สพป.กรุงเทพมหานคร | 1010720030 อนุบาลวัดนางนอง | 4.33 | 88 | 4.68 | 93.6 | 4.88 | 97.33 | 4.63 | 94 | 4.47 | 94.28 | 30 August 2024 at 10:26 น. | 94 | |
| สพม.ปทุมธานี | 1013270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา | 4.5 | 90 | 4.64 | 92.8 | 4.74 | 93.33 | 5 | 100 | 4.64 | 95.71 | 28 August 2024 at 22:49 น. | 94 | |
| สพม.สระบุรี | 1019600310 หนองแซงวิทยา | 4.75 | 96 | 4.67 | 93.6 | 4.88 | 97.33 | 4.57 | 86 | 4.47 | 94.29 | 28 August 2024 at 15:47 น. | 94 | |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 1034710635 บ้านไร่ใต้ | 4.33 | 86 | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.39 | 88.57 | 30 August 2024 at 9:11 น. | 94 | |
| สพม.อุดรธานี | 1041680842 หนองวัวซอพิทยาคม | 4.58 | 92 | 4.68 | 93.6 | 4.83 | 96 | 4.63 | 94 | 4.64 | 92.85 | 28 August 2024 at 14:57 น. | 94 | |
| สพม.สกลนคร | 1047540675 โพนพิทยาคม | 4.58 | 92.00 | 4.76 | 95.20 | 5.00 | 100.00 | 4.75 | 92.00 | 4.50 | 87.13 | 8 October 2024 at 17:21 น. | 94 | |
| สพม.เชียงใหม่ | 1050131019 เวียงแหงวิทยาคม | 4.38 | 86 | 4.72 | 94.4 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 4.78 | 95.71 | 3 September 2024 at 13:37 น. | 94 | |
| สพป.พะเยา เขต 2 | 1056320180 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) | 4.08 | 82 | 4.71 | 94.4 | 4.75 | 96 | 4.94 | 98 | 4.78 | 95.71 | 11 September 2024 at 11:14 น. | 94 | |
| สพม.ยะลา | 1095440218 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 4.42 | 88 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.47 | 88.57 | 17 September 2024 at 20:23 น. | 94 | |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 1031260318 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) | 3.92 | 78 | 4.76 | 95.2 | 4.9 | 97.33 | 4.75 | 92 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 16:56 น. | 94 | |
| สพม.ร้อยเอ็ด | 1045450836 หนองพอกวิทยาลัย | 4.21 | 84 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.45 | 91.43 | 28 August 2024 at 14:07 น. | 94 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 1014310347 บ้านแถววิทยาคาร | 4.75 | 94 | 4.71 | 94.4 | 4.96 | 98.66 | 4.88 | 96 | 4.03 | 85.71 | 27 August 2024 at 10:40 น. | 94 | |
| สพม.จันทบุรี ตราด | 1023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ | 4.33 | 86.00 | 5.00 | 100.00 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98.00 | 4.17 | 82.85 | 6 October 2024 at 22:14 น. | 94 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1033530914 ขุขันธ์ | 4.29 | 84 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.25 | 87.14 | 29 August 2024 at 19:15 น. | 94 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 1040050534 ชุมชนบ้านชาด | 4.04 | 82 | 4.8 | 96 | 4.92 | 98.67 | 4.69 | 90 | 4.61 | 94.28 | 28 August 2024 at 13:43 น. | 94 | |
| สพม.หนองคาย | 1043660544 น้ำสวยวิทยา | 4.67 | 94 | 4.72 | 94.4 | 4.71 | 94.67 | 4.69 | 96 | 4.47 | 92.85 | 1 September 2024 at 21:54 น. | 94 | |
| สพป.นครพนม เขต 2 | 1048190427 บ้านนาทม | 4.71 | 94 | 4.72 | 94.4 | 4.79 | 96 | 4.75 | 92 | 4.58 | 94.28 | 3 September 2024 at 10:00 น. | 94 | |
| สพม.ลำปาง ลำพูน | 1052500526 เสริมงามวิทยาคม | 4.67 | 92 | 4.61 | 92 | 5 | 100 | 4.57 | 92 | 4.53 | 92.85 | 19 August 2024 at 11:57 น. | 94 |
