จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 1046030536 สามชัยอุดมวิทย์ | 3.96 | 78 | 4.76 | 95.2 | 4.79 | 96 | 4.82 | 94 | 4.97 | 98.57 | 28 August 2024 at 14:09 น. | 94 | |
| สพป.อุดรธานี เขต 1 | 1041680371 บ้านโคกกลาง | 4.42 | 88 | 4.71 | 94.4 | 4.95 | 98.67 | 4.69 | 90 | 4.64 | 95.71 | 30 August 2024 at 0:07 น. | 94 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1035430411 ป่าติ้ววิทยา | 4.04 | 80 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.22 | 85.71 | 28 August 2024 at 14:10 น. | 94 | |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 1034710096 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ | 4.67 | 94.00 | 4.75 | 95.20 | 4.49 | 89.33 | 5.00 | 100.00 | 4.72 | 94.28 | 10 October 2024 at 11:07 น. | 94 | |
| สพม.มหาสารคาม | 1044410626 นาดูนประชาสรรพ์ | 4.29 | 86 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 97.33 | 4.82 | 94 | 4 | 88.58 | 27 August 2024 at 22:58 น. | 94 | |
| สพม.นครราชสีมา | 1030201358 มหิศราธิบดี | 4.33 | 86 | 4.83 | 96.8 | 4.83 | 97.33 | 4.82 | 94 | 4.36 | 90 | 28 August 2024 at 13:56 น. | 94 | |
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 1046030140 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | 3.79 | 76 | 4.71 | 94.4 | 4.88 | 97.33 | 4.94 | 98 | 4.67 | 97.14 | 28 August 2024 at 13:59 น. | 94 | |
| สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 1076370214 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) | 4.38 | 88 | 4.67 | 93.6 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.89 | 94.28 | 3 September 2024 at 14:50 น. | 94 | |
| สพป.กรุงเทพมหานคร | 1010720018 มหาวีรานุวัตร | 4.5 | 90 | 4.71 | 94.4 | 4.86 | 97.33 | 4.57 | 92 | 4.45 | 92.85 | 28 August 2024 at 21:15 น. | 94 | |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1010720073 เจ้าพระยาวิทยาคม | 4.08 | 80 | 5 | 100 | 4.88 | 97.33 | 4.57 | 86 | 4.64 | 95.72 | 27 August 2024 at 22:38 น. | 94 | |
| สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 1032650273 ปราสาท | 4.17 | 82 | 4.68 | 93.6 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.47 | 94.29 | 1 September 2024 at 9:16 น. | 94 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1033530969 เบญจลักษ์พิทยา | 4.38 | 88 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.05 | 82.86 | 28 August 2024 at 17:59 น. | 94 | |
| สพม.สุโขทัย | 1064620366 คีรีมาศพิทยาคม | 4.21 | 86 | 4.96 | 99.2 | 4.83 | 97.33 | 4.38 | 92 | 4.55 | 89.99 | 3 September 2024 at 9:41 น. | 94 | |
| สพม.ขอนแก่น | 1040051189 บ้านแฮดศึกษา | 4.33 | 86 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 4.33 | 87.15 | 28 August 2024 at 23:49 น. | 94 | |
| สพม.สระบุรี | 1019600318 มวกเหล็กวิทยา | 4.67 | 94 | 4.67 | 93.6 | 4.92 | 97.33 | 4.38 | 86 | 4.78 | 95.71 | 28 August 2024 at 16:49 น. | 94 | |
| สพม.อุดรธานี | 1041680860 ไชยวานวิทยา | 4.67 | 94 | 4.92 | 98.4 | 4.79 | 96 | 4.69 | 90 | 4.31 | 87.14 | 28 August 2024 at 19:51 น. | 94 | |
| สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 1076370238 บ้านป่าเด็ง | 4.75 | 94 | 4.83 | 96.8 | 4.82 | 96 | 4.5 | 90 | 4.64 | 89.99 | 1 September 2024 at 12:49 น. | 94 | |
| สพม.พะเยา | 1056320299 เชียงม่วนวิทยาคม | 4.54 | 90.00 | 4.71 | 94.40 | 4.67 | 93.33 | 4.63 | 94.00 | 4.67 | 94.28 | 24 September 2024 at 14:16 น. | 94 | |
| สพป.กรุงเทพมหานคร | 1010720032 ทุ่งมหาเมฆ | 4.42 | 88 | 4.88 | 97.6 | 4.72 | 93.33 | 4.5 | 90 | 4.61 | 94.28 | 1 September 2024 at 21:30 น. | 94 | |
| สพม.ชลบุรี ระยอง | 1020080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | 4.67 | 94 | 4.63 | 92.8 | 5 | 100 | 4.44 | 88 | 4.61 | 92.85 | 9 September 2024 at 9:55 น. | 94 | |
| สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 1025290272 กบินทร์วิทยา | 4.46 | 88 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.19 | 90 | 16 September 2024 at 15:28 น. | 94 | |
| สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 1032650705 บ้านโคกกลาง | 4.25 | 84 | 4.72 | 94.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.45 | 92.86 | 1 September 2024 at 9:32 น. | 94 | |
| สพม.นครพนม | 1048190478 ธาตุพนม | 3.54 | 72 | 5 | 100 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.3 | 90 | 27 August 2024 at 14:44 น. | 94 | |
| สพป.น่าน เขต 2 | 1055250363 บ้านบ่อหลวง | 4.92 | 98.00 | 4.67 | 93.60 | 5.00 | 100.00 | 4.75 | 92.00 | 4.39 | 88.56 | 9 October 2024 at 20:24 น. | 94 | |
| สพม.กำแพงเพชร | 1062040458 ทุ่งทรายวิทยา | 4.63 | 92 | 4.71 | 94.4 | 4.7 | 94.67 | 4.75 | 92 | 4.64 | 95.71 | 28 August 2024 at 11:16 น. | 94 | |
| สพม.ตรัง กระบี่ | 1081010237 พนมเบญจา | 4.71 | 94 | 4.72 | 94.4 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 3.92 | 84.29 | 26 August 2024 at 15:06 น. | 94 | |
| สพม.พัทลุง | 1093340279 หารเทารังสีประชาสรรค์ | 4.58 | 92 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.69 | 90 | 3.97 | 81.43 | 9 September 2024 at 21:57 น. | 94 | |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 1031260748 บ้านช่อผกา | 4.25 | 86 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.17 | 88.57 | 28 August 2024 at 22:58 น. | 94 | |
| สพม.น่าน | 1055250451 สันติสุขพิทยาคม | 4.75 | 94 | 4.63 | 92.8 | 4.78 | 96 | 4.75 | 92 | 4.58 | 92.85 | 3 September 2024 at 11:33 น. | 94 | |
| สพป.ยโสธร เขต 1 | 1035430236 มหาชนะชัย | 3.79 | 76 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.53 | 89.99 | 11 September 2024 at 10:56 น. | 94 | |
| สพม.สกลนคร | 1047540649 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา | 4.83 | 96.00 | 4.67 | 93.60 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96.00 | 4.55 | 88.56 | 8 October 2024 at 17:11 น. | 94 | |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 1062040331 อนุบาลลานกระบือ | 4.13 | 84 | 5 | 100 | 4.83 | 97.33 | 4.69 | 90 | 4.61 | 91.42 | 28 August 2024 at 12:28 น. | 94 | |
| สพป.ราชบุรี เขต 1 | 1070480309 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) | 4.5 | 88 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.39 | 89.99 | 27 August 2024 at 14:00 น. | 94 | |
| สพป.ตาก เขต 2 | 1063160101 แม่สอด | 4.13 | 82 | 4.76 | 95.2 | 4.95 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.67 | 92.85 | 22 August 2024 at 9:28 น. | 94 | |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 1050130548 บ้านหนองโค้ง | 4.42 | 88 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.63 | 88 | 4.33 | 87.14 | 28 August 2024 at 13:29 น. | 94 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1037750263 คึมใหญ่วิทยา | 4.71 | 94 | 4.68 | 93.6 | 4.96 | 98.66 | 4.5 | 90 | 4.7 | 92.85 | 26 August 2024 at 21:58 น. | 94 | |
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 1045450665 สามขาพิทยาคม | 4.29 | 86.00 | 4.80 | 96.00 | 4.88 | 97.33 | 4.82 | 94.00 | 4.36 | 91.42 | 9 October 2024 at 23:29 น. | 94 | |
| สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 1061700270 หนองขาหย่างวิทยา | 4.79 | 96 | 4.76 | 95.2 | 4.83 | 96 | 4.82 | 94 | 4.05 | 87.14 | 29 August 2024 at 19:57 น. | 94 | |
| สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 1075580099 สกลวิสุทธิ | 4.5 | 90 | 4.71 | 94.4 | 5 | 100 | 4.5 | 90 | 4.72 | 94.28 | 6 September 2024 at 13:24 น. | 94 | |
| สพป.ลพบุรี เขต 2 | 1016490346 อนุบาลโคกเจริญ | 4.29 | 86 | 4.8 | 96 | 4.7 | 94.67 | 4.75 | 92 | 4.8 | 97.14 | 26 August 2024 at 11:37 น. | 94 | |
| สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 1033530678 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) | 4.29 | 86 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.39 | 87.13 | 28 August 2024 at 16:25 น. | 94 | |
| สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 1044410541 ชุมชนบ้านยางสีสุราช | 4.5 | 90 | 4.71 | 94.4 | 4.96 | 78.08 | 4.75 | 92 | 4.36 | 90 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 93.98 | |
| สพม.สงขลา สตูล | 1090550496 นาทวีวิทยาคม | 4.21 | 84 | 4.8 | 96 | 4.79 | 75.42 | 4.5 | 90 | 4.5 | 95.71 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 93.97 | |
| สพม.เชียงราย | 1057120734 แม่ลาววิทยาคม | 4.42 | 88 | 4.79 | 96 | 4.83 | 75.67 | 4.75 | 92 | 4.56 | 90 | 27 July 2024 at 15:02 น. | 93.97 | |
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 1045450167 เมืองธวัชบุรี | 4.13 | 82 | 4.72 | 94.4 | 5 | 78.33 | 4.81 | 94 | 4.42 | 91.43 | 31 July 2024 at 17:53 น. | 93.71 | |
| สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 1044410373 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย | 4.42 | 88 | 4.63 | 92.8 | 5 | 78.33 | 4.81 | 94 | 4.36 | 90 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 93.71 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 1030200137 ครบุรีวิทยา | 4.58 | 92 | 4.52 | 90.4 | 4.83 | 75.67 | 4.69 | 90 | 4.89 | 97.14 | 11 August 2024 at 15:05 น. | 93.7 | |
| สพม.เชียงราย | 1057120708 เทิงวิทยาคม | 4.58 | 92 | 4.8 | 96 | 4.5 | 72 | 5 | 100 | 4.44 | 88.57 | 31 July 2024 at 16:32 น. | 93.66 | |
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 1046030272 ท่าคันโทวิทยายน | 4.04 | 80 | 4.79 | 96 | 5 | 78.33 | 4.81 | 94 | 4.36 | 87.14 | 31 July 2024 at 16:23 น. | 93.17 | |
| สพป.สงขลา เขต 1 | 1090550126 ในเมือง | 4.5 | 90 | 4.72 | 94.4 | 4.75 | 96 | 4.19 | 86 | 4.56 | 92.85 | 3 September 2024 at 10:41 น. | 93 |
