แสดงข้อมูลทุกรายการ

จำนวนรายการ 1808

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียนองค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100)วันที่ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ)ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ
สพม.น่าน1055250431 บ้านหลวง4.71944.6793.64.7294.674.63884.3989.993 September 2024 at 11:38 น.92
สพป.อุบลราชธานี เขต 21034710671 อนุบาลโพธิ์ไทร4.5892.004.5390.404.6793.335.00100.004.4488.5610 October 2024 at 11:24 น.92
สพม.ขอนแก่น1040051171 มัญจาศึกษา4.25844.6392.84.8897.334.75924.22909 September 2024 at 21:48 น.92
สพป.พิจิตร เขต 11066350231 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)4.4288.004.6192.004.6393.334.6388.004.7294.288 October 2024 at 22:39 น.92
สพป.เพชรบุรี เขต 21076370152 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)4.33884.8897.64.8397.334.19864.2585.71 September 2024 at 15:48 น.92
สพม.เชียงราย1057120733 สันติคีรีวิทยาคม4.25864.7595.24.8397.334.94984.1482.8626 August 2024 at 21:36 น.92
สพป.พะเยา เขต 11056320276 อนุบาลภูกามยาว4.58924.5791.24.79964.19864.2892.8630 August 2024 at 15:49 น.92
สพป.เชียงราย เขต 31057120130 บ้านดอยจัน4824.6793.64.75964.63944.3688.5611 September 2024 at 17:55 น.92
สพม.หนองคาย1043660498 หนองคายวิทยาคาร4.67944.59924.590.674.44944.7292.8526 August 2024 at 19:26 น.92
สพม.ลำปาง ลำพูน1052500531 เถินวิทยา4.67944.2484.84.7494.674.6394510019 August 2024 at 14:05 น.92
สพป.กระบี่1081010118 บ้านห้วยเสียด4.13824.6793.64.9298.674.69904.5389.9927 August 2024 at 15:12 น.92
สพม.ลพบุรี1016490405 ชัยบาดาลวิทยา3.57051004.9698.664.88963.9482.862 September 2024 at 9:48 น.92
สพป.อำนาจเจริญ1037750251 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)4.38884.5190.44.83964.69904.9597.1426 August 2024 at 14:21 น.92
สพป.พะเยา เขต 21056320056 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)3.83764.7194.44.6193.334.88964.7895.713 September 2024 at 23:24 น.92
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 21024070280 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน4.67944.6392.851004.5786482.852 September 2024 at 16:09 น.92
สพม.น่าน1055250449 นาหมื่นพิทยาคม4.5904.5591.24.7294.674.69904.5591.423 September 2024 at 11:42 น.92
สพป.อ่างทอง1015670031 วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)3.5470.004.9699.204.6593.334.75924.7895.714 October 2024 at 11:59 น.92
สพป.กรุงเทพมหานคร1010720016 วัดพลับพลาชัย4.5904.6793.64.6924.32904.4794.281 September 2024 at 21:44 น.92
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 21010720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์4.17844.9699.24.793.334.7592482.859 September 2024 at 13:42 น.92
สพป.บุรีรัมย์ เขต 41031260759 วัดสุคันธารมย์3.887851004.9298.674.69904.1482.844 September 2024 at 13:11 น.92
สพป.พิษณุโลก เขต 11065360065 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)4.25844.6793.64.7594.674.44944.22902 September 2024 at 13:55 น.92
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 21067380529 บ้านโคกมน4.58924.4989.651004.57924.3689.9926 August 2024 at 11:37 น.92
สพป.นครปฐม เขต 21073180164 วัดศรีมหาโพธิ์4.46904.7194.44.9298.674.5844.4488.579 September 2024 at 17:59 น.92
สพม.พิจิตร1066350379 วังทรายพูนวิทยา4.5904.6392.84.8897.334.25883.7887.153 September 2024 at 18:55 น.92
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 31080210194 บ้านปากเชียร4.29864.4889.64.79964.88964.7294.2828 August 2024 at 9:33 น.92
สพป.กระบี่1081010224 ราชประชานุเคราะห์14.13824.6392.84.7194.674.69904.7594.2827 August 2024 at 15:04 น.92
สพม.บุรีรัมย์1031260904 ห้วยราชพิทยาคม3.92784.79964.794.674.82944.5392.8527 August 2024 at 19:53 น.92
สพป.ตาก เขต 21063160164 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง4.17844.6492.84.79964.69904.6194.2822 August 2024 at 9:38 น.92
สพม.ร้อยเอ็ด1045450859 เมยวดีพิทยาคม3.25664.7194.4510051004.6792.8528 August 2024 at 14:23 น.92
สพม.น่าน1055250454 น่านนคร4.5904.5591.24.7294.674.63884.6194.283 September 2024 at 11:53 น.92
สพป.พิจิตร เขต 21066350287 วัดเขาทราย4.17844.5290.451004.63884.4592.8526 August 2024 at 16:41 น.92
สพม.เพชรบุรี1076370249 บางจานวิทยา4.54924.6893.64.8964.5904.4585.726 August 2024 at 14:59 น.92
สพป.บุรีรัมย์ เขต 21031260096 อนุบาลกระสัง4.46904.7695.24.82964.38864.259028 August 2024 at 16:41 น.92
สพม.ขอนแก่น1040051124 นาจานศึกษา4.29844.6793.64.7194.674.94983.8385.7129 August 2024 at 0:00 น.92
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 21067380448 บ้านดงขวาง4.17824.6793.64.8397.334.75924.5892.8526 August 2024 at 17:20 น.92
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 21010720123 สารวิทยา4.759451004.6393.334.25883.7578.589 September 2024 at 15:11 น.92
สพป.อุดรธานี เขต 31041680700 อนุบาลทุ่งฝน4.58924.6392.84.6393.334.25884.791.4228 August 2024 at 17:19 น.92
สพม.นครพนม1048190483 เรณูนครวิทยานุกูล3.92804.8496.84.794.674.44944.285.7128 August 2024 at 11:00 น.92
สพป.อุบลราชธานี เขต 51034710529 ชุมชนบ้านนาโพธิ์4.13844.7194.44.7924.75924.2892.8629 August 2024 at 0:00 น.92
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 11010720105 บางปะกอกวิทยาคม480510051004.25824.3384.2826 August 2024 at 16:12 น.92
สพม.จันทบุรี ตราด1022060236 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล)4.0882.004.9699.204.8897.334.6990.004.0881.426 October 2024 at 21:29 น.92
สพป.ตรัง เขต 21092140114 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)3.88764.8964.8397.334.63884.4794.2927 August 2024 at 22:18 น.92
สพป.เชียงใหม่ เขต 11050130934 หมู่บ้านสหกรณ์ 24.21864.8964.36884.88964.4291.4228 August 2024 at 10:25 น.92
สพป.กรุงเทพมหานคร1010720028 วัดนาคปรก4.4690.004.5591.204.7293.334.3290.004.6194.2822 September 2024 at 19:41 น.92
สพม.นครราชสีมา1030201451 กระเบื้องนอกพิทยาคม4.29864.79964.9298.674.82944.2282.8429 August 2024 at 8:57 น.92
สพป.พังงา1082330110 บ้านบางเนียง4.1382.004.5089.604.9698.665.00100.004.6191.429 October 2024 at 17:44 น.92
สพม.บุรีรัมย์1031260863 นางรอง4.21844.6793.64.794.674.57864.6495.7227 August 2024 at 20:31 น.92
สพป.อุดรธานี เขต 41041680609 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 1384.38884.6793.64.6393.334.69904.591.429 September 2024 at 11:17 น.92
สพม.นครพนม1048190504 วังยางวิทยาคม4.21844.9298.44.7194.674.38924.0381.4328 August 2024 at 11:21 น.92
สพป.พิจิตร เขต 21066350057 อนุบาลโพทะเลรัฐบำรุง4.21844.4989.64.8375.674.56924.3991.4310 August 2024 at 14:09 น.91.54