จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพม.ตาก | 1063160251 สรรพวิทยาคม | 4.92 | 98.00 | 4.96 | 99.20 | 4.83 | 97.33 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 20 September 2024 at 23:42 น. | 99 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 16:19 น. | 99 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 1040050951 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ | 4.79 | 96 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 14:03 น. | 99 | |
| สพป.นนทบุรี เขต 2 | 1012230134 ไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) | 4.79 | 96 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 1 September 2024 at 12:02 น. | 99 | |
| สพม.นครราชสีมา | 1030201420 ชุมพวงศึกษา | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 9 September 2024 at 11:36 น. | 99 | |
| สพม.บุรีรัมย์ | 1031260886 ลำปลายมาศ | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 27 August 2024 at 19:26 น. | 99 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 1040050314 น้ำพอง | 4.92 | 98 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 22:51 น. | 99 | |
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 1024070214 บ้านเขาหินซ้อน | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.78 | 94.28 | 2 September 2024 at 15:54 น. | 99 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 1014310002 วัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) | 4.88 | 98.00 | 4.96 | 99.20 | 5.00 | 100.00 | 4.94 | 98.00 | 5.00 | 100.00 | 8 October 2024 at 10:24 น. | 99 | |
| สพป.สระบุรี เขต 2 | 1019600209 อนุบาลวิหารแดง | 4.88 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 19:36 น. | 99 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1042520489 หนองหินวิทยาคม | 4.63 | 92 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 20:59 น. | 99 | |
| สพม.แม่ฮ่องสอน | 1058420355 สบเมยวิทยาคม | 4.75 | 94 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 23 August 2024 at 10:48 น. | 99 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 1014310042 วัดศาลาลอย | 4.92 | 98.00 | 4.92 | 98.40 | 5.00 | 100.00 | 4.94 | 98.00 | 5.00 | 100.00 | 8 October 2024 at 10:20 น. | 99 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 1036100377 ศรีแก้งคร้อ | 5 | 100 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 30 August 2024 at 11:32 น. | 99 | |
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 1080210114 วัดสามัคคีนุกูล | 4.88 | 98 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.61 | 95.71 | 9 September 2024 at 13:40 น. | 99 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210782 พรหมคีรีพิทยาคม | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 16:22 น. | 99 | |
| สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 1044410050 ชุมชนบ้านลาด | 4.67 | 92.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 10 October 2024 at 22:19 น. | 99 | |
| สพม.ร้อยเอ็ด | 1045450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 5 | 100 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 5 | 100 | 28 August 2024 at 11:42 น. | 99 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 16:28 น. | 99 | |
| สพม.ยะลา | 1095440219 เบตง’วีระราษฎร์ประสาน’ | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.92 | 95.71 | 17 September 2024 at 16:34 น. | 99 | |
| สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 1011570039 วัดป่าเกด(ดิษ วิทยาคาร) | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 26 August 2024 at 11:30 น. | 99 | |
| สพป.สระบุรี เขต 2 | 1019600236 บ้านซับสนุ่น | 4.88 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 5 | 100 | 28 August 2024 at 19:41 น. | 99 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1042520487 ผาอินทร์แปลงวิทยา | 4.88 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 20:15 น. | 99 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 15:45 น. | 99 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 1036100611 ชุมชนห้วยยาง | 5 | 100 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 30 August 2024 at 11:39 น. | 99 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 1040050995 ชุมชนบ้านโคก | 5 | 100 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.97 | 98.57 | 29 August 2024 at 21:38 น. | 99 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 1014310387 วัดจำปา | 4.88 | 98.00 | 4.92 | 98.40 | 5.00 | 100.00 | 4.94 | 98.00 | 4.83 | 98.57 | 8 October 2024 at 10:17 น. | 99 | |
| สพป.ตราด | 1023150111 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) | 5 | 100 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 28 August 2024 at 21:27 น. | 99 | |
| สพม.นครราชสีมา | 1030201435 ปากช่อง | 5 | 100 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.8 | 97.14 | 9 September 2024 at 12:01 น. | 99 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1033530957 ศรีรัตนวิทยา | 4.83 | 96 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 29 August 2024 at 19:45 น. | 99 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210847 ช้างกลางประชานุกูล | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 16:36 น. | 99 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 1040050381 บ้านป่างิ้วหนองฮี | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.95 | 98.57 | 29 August 2024 at 21:47 น. | 99 | |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 1033530897 กันทรารมณ์ | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 13:28 น. | 99 | |
| สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 1074590116 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) | 4.79 | 96 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 September 2024 at 13:17 น. | 99 | |
| สพม.พระนครศรีอยุธยา | 1014310419 วังน้อย ‘พนมยงค์วิทยา’ | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 27 August 2024 at 16:40 น. | 99 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 1014310330 วัดสว่างอารมณ์ | 4.92 | 98.00 | 4.92 | 98.40 | 5.00 | 100.00 | 4.94 | 98.00 | 4.83 | 98.57 | 8 October 2024 at 10:29 น. | 99 | |
| สพป.ชลบุรี เขต 1 | 1020080092 บ้านหนองเขิน | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.67 | 97.14 | 27 August 2024 at 20:24 น. | 99 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 1040050647 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 5 | 100 | 29 August 2024 at 21:42 น. | 99 | |
| สพป.สระแก้ว เขต 1 | 1027740115 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 15:42 น. | 99 | |
| สพป.สกลนคร เขต 3 | 1047540115 อนุบาลบ้านม่วง | 4.92 | 98 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.89 | 97.14 | 23 August 2024 at 15:51 น. | 99 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210813 ทุ่งใหญ่วิทยาคม | 4.75 | 94 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 14:59 น. | 99 | |
| สพป.ชุมพร เขต 2 | 1086110280 บ้านวังปลา | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 4.95 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.67 | 97.14 | 9 September 2024 at 13:26 น. | 99 | |
| สพป.สระบุรี เขต 1 | 1019600158 อนุบาลเสาไห้ | 4.75 | 94 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.95 | 98.57 | 29 August 2024 at 19:45 น. | 99 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 15:51 น. | 99 | |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 1067380284 บ้านบ่อไทย | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 28 August 2024 at 16:29 น. | 99 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 1014310208 เชียงรากน้อย | 4.88 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 27 August 2024 at 11:27 น. | 99 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 1036100521 บ้านแดงสว่าง | 5 | 100 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 5 | 100 | 30 August 2024 at 14:50 น. | 99 | |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 1010720040 สตรีวิทยา | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.61 | 95.72 | 26 August 2024 at 15:06 น. | 99 | |
| สพม.ชลบุรี ระยอง | 1021470228 แกลงวิทยสถาวร | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.78 | 94.28 | 9 September 2024 at 10:06 น. | 99 | |
| สพป.อุดรธานี เขต 3 | 1041680227 อนุบาลศรีสุทโธ | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 4.86 | 97.33 | 5 | 100 | 4.97 | 98.57 | 28 August 2024 at 18:10 น. | 99 |
