แสดงข้อมูลทุกรายการ

จำนวนรายการ 1808

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียนองค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100)วันที่ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ)ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ
สพป.จันทบุรี เขต 11022060188 บ้านช่องกะพัด3.83784.6793.64.39884.82944.679029 August 2024 at 19:38 น.90
สพม.ลำปาง ลำพูน1051510304 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม3.256451004.7294.674.63884.3987.1319 August 2024 at 13:46 น.90
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง1082330177 กะปงพิทยาคม3.5874.004.3687.204.7593.334.9498.004.5095.716 October 2024 at 12:11 น.90
สพม.นราธิวาส1096240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม3.54704.6793.64.8375.674.63884.5387.141 January 1970 at 0:00 น.89.65
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง1015670163 ราชสถิตย์วิทยา3.96804.6492.84.7575.174.06824.2588.5731 July 2024 at 18:33 น.89.64
สพม.ชลบุรี ระยอง1020080317 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร3.96804.6392.84.94774.38803.9782.8631 July 2024 at 18:21 น.89.11
สพม.ลพบุรี1016490397 พระนารายณ์3.08624.9298.44.7594.674.94984.1781.422 September 2024 at 16:38 น.89
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 11067380544 อนุบาลวังโป่ง3.63724.5591.24.8397.334.69904.399012 September 2024 at 22:09 น.89
สพป.ตาก เขต 11063160224 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์2.63564.7695.24.9298.674.75924.199026 August 2024 at 11:00 น.89
สพป.นครราชสีมา เขต 41030200989 บ้านหนองบัวน้อย4.21844.59924.794.674804.3688.5610 September 2024 at 14:33 น.89
สพม.อุดรธานี1041680865 วังสามหมอวิทยาคาร4.29864.5390.44.61924.19864.2885.7228 August 2024 at 14:24 น.89
สพป.ชัยนาท1018090201 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)4.38884.39884.7494.674.57864.287.1429 August 2024 at 17:44 น.89
สพป.ลำปาง เขต 31052500197 อนุบาลวังเหนือ3.17664.5691.24.6593.334.82944.4291.4226 August 2024 at 17:42 น.89
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 21067380337 อนุบาลหล่มเก่า3.75744.59924.794.674.44884.791.4226 August 2024 at 17:16 น.89
สพป.ยโสธร เขต 11035430051 เมืองยโสธร3.96804.6793.64.7194.674.63883.928011 September 2024 at 11:02 น.89
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์1065360470 นครไทย3.71744.6392.84.8397.334.32844.4787.1411 September 2024 at 10:37 น.89
สพม.กาญจนบุรี1071020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา4.08824.7194.44.47884.75924.2885.7219 August 2024 at 14:32 น.89
สพป.บุรีรัมย์ เขต 41031260640 อนุบาลนาโพธิ์3.96764.5591.24.8397.334.57864.3387.154 September 2024 at 13:02 น.89
สพม.เชียงใหม่1050131014 ฮอดพิทยาคม3.71744.5390.44.58924.57924.792.8528 August 2024 at 7:53 น.89
สพป.นครสวรรค์ เขต 31060220546 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)4.13824.4488.84.57924.25884.4789.9927 August 2024 at 11:28 น.89
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 21080210333 วัดท่ายาง4.29864.4884.793.334.75924.3688.5727 August 2024 at 15:14 น.89
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร1033530972 พยุห์วิทยา4.17844.6392.84.8397.333.94784.0587.1428 August 2024 at 16:10 น.89
สพป.พัทลุง เขต 11093340085 บ้านควนพนางตุง (สินประชา)3.21664.5290.44.8697.334.75924.392.8630 August 2024 at 15:02 น.89
สพป.เชียงใหม่ เขต 11050130156 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)4.5904.2885.64.57924.63944.5389.9928 August 2024 at 10:16 น.89
สพม.นครราชสีมา1030201378 เมืองคง4.5884.4488.84.6893.334.69904.4787.1411 September 2024 at 16:40 น.89
สพป.สุรินทร์ เขต 21032650150 อนุบาลชุมพลบุรี3.5704.8897.651004804.2881.4227 August 2024 at 15:09 น.89
สพป.ยะลา เขต 31095440192 บ้านโต4.5904.2985.64.793.334.5904.3688.5729 August 2024 at 10:23 น.89
สพม.เชียงราย1057120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก3.67744.6793.64.7494.674.63884.5688.5610 September 2024 at 16:44 น.89
สพป.อ่างทอง1015670054 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)4.08804.6292.004.5089.334.63884.3388.574 October 2024 at 12:14 น.89
สพม.ลำปาง ลำพูน1051510296 บ้านแป้นพิทยาคม4.08824.5190.44.8397.334.63883.9282.8519 August 2024 at 10:57 น.89
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 21010720056 พุทธจักรวิทยา4.46884.8897.64.5790.674.38803.758027 August 2024 at 22:49 น.89
สพป.เชียงใหม่ เขต 31050130870 บ้านเวียงแหง4.5904.2985.64.2886.674.69904.897.1426 August 2024 at 13:52 น.89
สพม.นครสวรรค์1060220658 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร4.25824.61924.83964.38864.2285.719 September 2024 at 19:12 น.89
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 41080210077 วัดเขา (วันครู2501)3.21664.7595.24.8964804.7292.8526 August 2024 at 10:38 น.89
สพป.ศรีสะเกษ เขต 21033530633 บ้านตาทอง2.42524.9699.24.6793.334.82944.588.5828 August 2024 at 15:58 น.89
สพป.พัทลุง เขต 11093340187 อนุบาลศรีบรรพต3.58724.4889.64.9298.674.63943.8988.5830 August 2024 at 15:47 น.89
สพป.ศรีสะเกษ เขต 11033530756 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)4.13844.5190.44.6493.334.57864.4787.1427 August 2024 at 17:16 น.89
สพม.อุดรธานี1041680839 กุดจับประชาสรรค์4.33864.6893.64.35884.44884.3187.1428 August 2024 at 20:41 น.89
สพป.เชียงใหม่ เขต 31050130895 บ้านใหม่หนองบัว4.08824.2584.84.6794.674.75924.4794.2826 August 2024 at 14:41 น.89
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท1061700279 ห้วยคตพิทยาคม3.96784.3687.24.6193.334.82944.679027 August 2024 at 15:59 น.89
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง1082330181 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)3.1762.004.7194.404.6090.674.3886.004.9798.576 October 2024 at 12:18 น.89
สพป.นครราชสีมา เขต 31030201193 บ้านไทยสามัคคี3.79764.9699.24.2685.334.7592484.331 August 2024 at 15:24 น.89
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 21010720152 สิริรัตนาธร3.96764.8396.84.6893.334.19864.1484.299 September 2024 at 15:25 น.89
สพป.ยโสธร เขต 21035430319 ชุมชนห้องแซงวิทยา3.33664.6392.851004.5844.7292.8526 August 2024 at 15:47 น.89
สพม.กำแพงเพชร1062040446 โค้งไผ่วิทยา4.5904.41884.63924.63943.8985.725 September 2024 at 23:37 น.89
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์1065360483 ประชาสงเคราะห์วิทยา4.54904.79964.7494.673.63684.0882.8711 September 2024 at 14:35 น.89
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร1084640561 มัธยมบ้านทำเนียบ3.79784.8897.64.2886.674.75924.3684.2927 August 2024 at 18:36 น.89
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร1084640551 ปากแพรกวิทยาคม3.5704.6793.64.9298.674.82943.9581.4429 August 2024 at 11:35 น.89
สพม.จันทบุรี ตราด1023150133 บ่อไร่วิทยาคม4.0080.004.7695.204.5390.674.7592.004.1782.856 October 2024 at 22:01 น.89
สพป.ศรีสะเกษ เขต 21033530857 บ้านผือ3.54704.4889.64.79964.69904.5591.4228 August 2024 at 15:23 น.89