แสดงข้อมูลทุกรายการ

จำนวนรายการ 1808

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียนองค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100)วันที่ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ)ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ
สพม.ตาก1063160255 พบพระวิทยาคม4.1784.004.5591.204.9698.664.1384.004.3387.1420 September 2024 at 23:36 น.90
สพม.นราธิวาส1096240356 รือเสาะชนูปถัมภ์4.08824.58924.8397.334.13844.2887.1418 September 2024 at 9:54 น.90
สพป.ชัยภูมิ เขต 11036100703 บ้านเจาทอง4.29864.3787.24.7894.674.69904.4794.2928 August 2024 at 16:46 น.90
สพม.นราธิวาส1096240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม3.54704.6793.64.8375.674.63884.5387.141 January 1970 at 0:00 น.89.65
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง1015670163 ราชสถิตย์วิทยา3.96804.6492.84.7575.174.06824.2588.5731 July 2024 at 18:33 น.89.64
สพม.ชลบุรี ระยอง1020080317 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร3.96804.6392.84.94774.38803.9782.8631 July 2024 at 18:21 น.89.11
สพป.ชัยนาท1018090162 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)4.38884.4884.6924.63884.5591.4329 August 2024 at 17:36 น.89
สพป.ศรีสะเกษ เขต 21033530788 บ้านตาโกน3.63744.8897.64.33884.94984.1781.4328 August 2024 at 15:40 น.89
สพป.น่าน เขต 21055250388 บ้านห้วยโก๋น4.4288.004.4889.604.7996.004.3886.004.3385.709 October 2024 at 20:00 น.89
สพม.ตรัง กระบี่1081010242 คลองยางประชานุสรณ์4.25864.6392.84.6793.334.57864.0881.4226 August 2024 at 14:39 น.89
สพม.ขอนแก่น1040051177 ชนบทศึกษา3.96784.7194.44.4389.334.75924.3987.1328 August 2024 at 23:30 น.89
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 21053690143 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม4.38884.4388.84.65924.57864.3688.5627 August 2024 at 15:21 น.89
สพม.กาญจนบุรี1071020460 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์2.83604.9298.44.9598.674.63884.2284.2919 August 2024 at 14:55 น.89
สพม.นครสวรรค์1060220655 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์3.92784.4588.84.6593.334.19864.897.149 September 2024 at 19:08 น.89
สพป.สิงห์บุรี1017610038 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม4.17844.39884.6193.334.57864.7292.8526 August 2024 at 13:44 น.89
สพป.บุรีรัมย์ เขต 31031260668 วัดโนนศรีคูณ4.21844.0881.651004.5904.2891.4326 August 2024 at 20:51 น.89
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์1053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์51004.41884.7193.334.4482481.4311 September 2024 at 14:21 น.89
สพม.สระแก้ว1027740307 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก3.71744.5791.24.8897.334.38864.1491.4310 September 2024 at 17:34 น.89
สพป.ตราด1023150116 บ้านคลองพร้าว4.58924.6392.84.4789.334.57864.2582.8628 August 2024 at 21:42 น.89
สพป.อำนาจเจริญ1037750111 อนุบาลปทุมราชวงศา4.17844.2985.64.7894.674.32844.9597.1426 August 2024 at 14:05 น.89
สพป.เชียงใหม่ เขต 51050130818 ชุมชนบ้านท่าข้าม4.0882.004.3988.004.9698.664.6990.004.4287.139 October 2024 at 10:55 น.89
สพป.ลำพูน เขต 21051510261 บ้านดอนมูล4.58924.2885.64.5389.334.69904.6194.2828 August 2024 at 14:45 น.89
สพม.พิจิตร1066350401 ดงเจริญพิทยาคม3.88764.428851004.82944.0387.153 September 2024 at 15:58 น.89
สพป.อุดรธานี เขต 31041680804 บ้านค้อดอนแคน4.58924.39884.4789.334.19864.3388.5711 September 2024 at 10:41 น.89
สพป.นครราชสีมา เขต 41030200814 บ้านท่าช้าง3.29644.7194.44.8697.333.94784.7594.2829 August 2024 at 16:47 น.89
สพป.อุบลราชธานี เขต 21034710391 บ้านตากแดด4.6794.004.4188.004.3886.675.00100.004.0881.4210 October 2024 at 11:14 น.89
สพม.ประจวบคีรีขันธ์1077280242 กุยบุรีวิทยา3.42684.8496.84.6924.63884.2585.79 September 2024 at 9:03 น.89
สพม.ลพบุรี1016490397 พระนารายณ์3.08624.9298.44.7594.674.94984.1781.422 September 2024 at 16:38 น.89
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 11067380544 อนุบาลวังโป่ง3.63724.5591.24.8397.334.69904.399012 September 2024 at 22:09 น.89
สพป.ตาก เขต 11063160224 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์2.63564.7695.24.9298.674.75924.199026 August 2024 at 11:00 น.89
สพป.นครราชสีมา เขต 41030200989 บ้านหนองบัวน้อย4.21844.59924.794.674804.3688.5610 September 2024 at 14:33 น.89
สพม.อุดรธานี1041680865 วังสามหมอวิทยาคาร4.29864.5390.44.61924.19864.2885.7228 August 2024 at 14:24 น.89
สพป.ชัยนาท1018090201 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)4.38884.39884.7494.674.57864.287.1429 August 2024 at 17:44 น.89
สพป.ลำปาง เขต 31052500197 อนุบาลวังเหนือ3.17664.5691.24.6593.334.82944.4291.4226 August 2024 at 17:42 น.89
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 21067380337 อนุบาลหล่มเก่า3.75744.59924.794.674.44884.791.4226 August 2024 at 17:16 น.89
สพป.ยโสธร เขต 11035430051 เมืองยโสธร3.96804.6793.64.7194.674.63883.928011 September 2024 at 11:02 น.89
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์1065360470 นครไทย3.71744.6392.84.8397.334.32844.4787.1411 September 2024 at 10:37 น.89
สพม.กาญจนบุรี1071020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา4.08824.7194.44.47884.75924.2885.7219 August 2024 at 14:32 น.89
สพป.บุรีรัมย์ เขต 41031260640 อนุบาลนาโพธิ์3.96764.5591.24.8397.334.57864.3387.154 September 2024 at 13:02 น.89
สพม.เชียงใหม่1050131014 ฮอดพิทยาคม3.71744.5390.44.58924.57924.792.8528 August 2024 at 7:53 น.89
สพป.นครสวรรค์ เขต 31060220546 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)4.13824.4488.84.57924.25884.4789.9927 August 2024 at 11:28 น.89
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 21080210333 วัดท่ายาง4.29864.4884.793.334.75924.3688.5727 August 2024 at 15:14 น.89
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร1033530972 พยุห์วิทยา4.17844.6392.84.8397.333.94784.0587.1428 August 2024 at 16:10 น.89
สพป.พัทลุง เขต 11093340085 บ้านควนพนางตุง (สินประชา)3.21664.5290.44.8697.334.75924.392.8630 August 2024 at 15:02 น.89
สพป.เชียงใหม่ เขต 11050130156 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)4.5904.2885.64.57924.63944.5389.9928 August 2024 at 10:16 น.89
สพม.นครราชสีมา1030201378 เมืองคง4.5884.4488.84.6893.334.69904.4787.1411 September 2024 at 16:40 น.89
สพป.สุรินทร์ เขต 21032650150 อนุบาลชุมพลบุรี3.5704.8897.651004804.2881.4227 August 2024 at 15:09 น.89
สพป.ยะลา เขต 31095440192 บ้านโต4.5904.2985.64.793.334.5904.3688.5729 August 2024 at 10:23 น.89
สพม.เชียงราย1057120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก3.67744.6793.64.7494.674.63884.5688.5610 September 2024 at 16:44 น.89
สพป.อ่างทอง1015670054 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)4.08804.6292.004.5089.334.63884.3388.574 October 2024 at 12:14 น.89