แสดงข้อมูลทุกรายการ

จำนวนรายการ 1808

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียนองค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100)วันที่ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ)ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ
สพม.สงขลา สตูล1090550523 ควนเนียงวิทยา2.92584.7194.44.6973.834.19804.4285.711 January 1970 at 0:00 น.86.12
สพป.พิษณุโลก เขต 11065360259 บ้านปลักแรด3.96804.2384.84.6371.424.19864.1984.299 August 2024 at 15:47 น.86.11
สพม.บุรีรัมย์1031260855 คูเมืองวิทยาคม2.58544.7695.24.8397.334.63884.1181.4327 August 2024 at 21:27 น.86
สพป.มหาสารคาม เขต 31044410567 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก4.29864.2885.64.2585.334.57864.385.728 August 2024 at 14:34 น.86
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 21067380573 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)3604.4889.64.5390.674.44884.5692.8626 August 2024 at 11:37 น.86
สพป.มหาสารคาม เขต 31044410209 บ้านขามเปี้ย4.25864.2885.64.3385.334.57864.1485.728 August 2024 at 14:42 น.86
สพป.นครสวรรค์ เขต 31060220436 บ้านวังกระโดนน้อย3.63764.2885.64.75963.94784.388.5727 August 2024 at 11:43 น.86
สพป.อ่างทอง1015670023 วัดโคศุภราช3.79764.2885.64.1885.334.19864.5692.854 October 2024 at 12:17 น.86
สพม.ลำปาง ลำพูน1051510297 แม่ทาวิทยาคม4804.0881.64.7593.334.57864.7292.8519 August 2024 at 11:04 น.86
สพม.ตาก1063160250 ท่าสองยางวิทยาคม2.7156.004.6392.804.8397.334.2588.003.8081.4420 September 2024 at 23:24 น.86
สพม.นครปฐม1073180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม3.75764.59924.5590.674.32843.8677.1521 August 2024 at 20:56 น.86
สพป.จันทบุรี เขต 21022060126 วัดหนองชิ่ม4.42884.3687.24.7194.673.88764.1179.9926 August 2024 at 9:29 น.86
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 21084640190 บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)3.17644.3286.44.6393.334.44884.5894.2828 August 2024 at 14:58 น.86
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร1033530895 ยางชุมน้อยพิทยาคม3.13644.7695.251004.63883.3371.4529 August 2024 at 11:32 น.86
สพป.ชลบุรี เขต 21020080160 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง4.08824.2785.64.5490.674.38864.2284.2828 August 2024 at 13:35 น.86
สพป.เชียงใหม่ เขต 41050130910 บ้านกาด (เขมวังส์ฯ)2.38484.6893.64.2986.674.38924.7897.1426 August 2024 at 16:37 น.86
สพม.ลำปาง ลำพูน1052500541 เมืองปานวิทยา3.92784.0881.64.7194.674.94984.0384.2823 August 2024 at 20:52 น.86
สพป.พิจิตร เขต 21066350323 วังก้านเหลือง3.67744.2484.84.75964.69903.7282.8627 August 2024 at 9:15 น.86
สพป.สิงห์บุรี1017610066 อนุบาลบางระจัน3.92804.3286.44.7594.674.32784.1785.7226 August 2024 at 19:15 น.86
สพม.นครสวรรค์1060220628 โกรกพระ4.13804.3286.44.4689.334.38864.1484.2928 August 2024 at 16:53 น.86
สพม.นราธิวาส1096240365 สวนพระยาวิทยา2.96584.5190.44.63924.07824.792.8511 September 2024 at 8:29 น.86
สพป.พิจิตร เขต 11066350370 บึงบัวพิทยาคม3.4268.004.3286.404.5090.674.6990.004.3689.998 October 2024 at 23:03 น.86
สพป.พิษณุโลก เขต 21065360169 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์3.33664.5190.44.5189.334.69904.2587.1328 August 2024 at 21:49 น.86
สพม.ร้อยเอ็ด1045450868 เทอดไทยวิทยาคม4804.39884.4884.32844.3187.1328 August 2024 at 15:51 น.86
สพป.เชียงใหม่ เขต 51050130773 บ้านยางเปา4.3888.004.2184.004.7594.674.6388.003.8075.728 October 2024 at 15:15 น.86
สพป.นครสวรรค์ เขต 31060220236 วัดจันเสน3.04644.41884.4990.674.38864.4794.2827 August 2024 at 14:48 น.86
สพป.กำแพงเพชร เขต 11062040247 บ้านคลองห้วยยั้ง2.21444.8897.64.2885.334.82944.588.5728 August 2024 at 15:04 น.86
สพป.พัทลุง เขต 21093340181 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)3.88784.2985.64.6924.32784.1491.4327 August 2024 at 20:56 น.86
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 41080210235 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 922.88584.6793.64.9698.664.57863.6177.1526 August 2024 at 10:45 น.86
สพป.สกลนคร เขต 11047540089 อนุบาลกุสุมาลย์2.58544.4789.64.6593.334.75924.259016 September 2024 at 11:09 น.86
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 11058420099 อนุบาลแม่ฮ่องสอน3.67744.4288.84.7494.674.57864.0379.9928 August 2024 at 10:38 น.86
สพป.พะเยา เขต 11056320235 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)4.58924.39884.2285.333.94784.1482.8530 August 2024 at 15:52 น.86
สพป.เชียงราย เขต 11057120074 อนุบาลห้วยสัก4.38864.2885.64.6190.674.32784.1785.7228 August 2024 at 17:25 น.86
สพม.สระแก้ว1027740300 ตาพระยา3.46704.7194.44.63924.38804.2279.9910 September 2024 at 18:24 น.86
สพป.มหาสารคาม เขต 31044410559 บ้านหนองแหน4.25864.2885.64.2585.334.57864.4585.7128 August 2024 at 11:04 น.86
สพป.พิษณุโลก เขต 31065360083 บ้านป่าแดง3.71744.4288.84.7494.674.38864.0681.4328 August 2024 at 16:17 น.86
สพป.นครสวรรค์ เขต 11060220070 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว3.04624.41884.794.674.57864.1491.4425 August 2024 at 13:18 น.86
สพป.ศรีสะเกษ เขต 11033530665 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)4.17844.2484.84.8294.674.38864.1482.8427 August 2024 at 17:22 น.86
สพป.มหาสารคาม เขต 31044410118 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 2094.5904.2785.64.386.674.57864.4585.728 August 2024 at 11:10 น.86
สพป.สกลนคร เขต 11047540074 กุดบากราษฎร์บำรุง3.21664.1382.44.7975.424.38864.2892.8631 July 2024 at 17:00 น.85.86
สพม.ชลบุรี ระยอง1021470223 ระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม3.38684.2844.8876.754.63884.584.2931 July 2024 at 16:04 น.85.59
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 21046030572 โนนศิลาสว่างวิทย์3.5704.5591.24.5870.334.38804.1181.4331 July 2024 at 19:58 น.85.57
สพป.นครสวรรค์ เขต 11060220091 อนุบาลโกรกพระ3.29664.1683.24.7494.674.63884.229025 August 2024 at 13:26 น.85
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร1033530975 คลีกลิ้งพัฒนาทร3.88784.5491.24.9297.334.44823.2867.1529 August 2024 at 10:32 น.85
สพป.นครสวรรค์ เขต 11060220129 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)3.92784.3386.44.1785.344.19864.2284.2825 August 2024 at 15:01 น.85
สพป.นครสวรรค์ เขต 31060220308 วัดสายลำโพงเหนือ2.8356.004.3787.204.7996.004.6388.004.5088.5715 October 2024 at 10:15 น.85
สพม.เชียงใหม่1050130997 ดอยสะเก็ดวิทยาคม3.71744.2484.84.8397.334.57863.7878.5827 August 2024 at 14:20 น.85
สพป.นครสวรรค์ เขต 11060220046 วัดสันติธรรม2.79564.6392.84.3586.674.63884.4788.5625 August 2024 at 15:13 น.85
สพม.ชลบุรี ระยอง1020080327 ทุ่งเหียงพิทยาคม2.71544.6793.64.7194.664.5843.5684.2928 August 2024 at 14:56 น.85
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง1085460094 สตรีระนอง2.4648.004.5691.204.3986.674.5090.004.4794.296 October 2024 at 11:24 น.85