แสดงข้อมูลทุกรายการ

จำนวนรายการ 1808

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียนองค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100)องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ยเฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100)วันที่ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ)ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ
สพป.นนทบุรี เขต 21012230108 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ4.759451005100510051001 September 2024 at 11:53 น.99
สพม.เชียงใหม่1050131008 พร้าววิทยาคม51004.9699.2510051004.8398.5727 August 2024 at 20:11 น.99
สพม.แม่ฮ่องสอน1058420347 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ4.7594510051005100510023 August 2024 at 10:43 น.99
สพม.นครศรีธรรมราช1080210822 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์5100510051004.88964.8398.5710 September 2024 at 15:32 น.99
สพป.สมุทรปราการ เขต 11011570039 วัดป่าเกด(ดิษ วิทยาคาร)4.67944.9699.2578.3351004.6195.719 August 2024 at 11:06 น.98.58
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 11045450116 จตุรพักตรพิมาน51004.9298.4578.334.94984.7894.2931 July 2024 at 16:13 น.98.58
สพป.นครปฐม เขต 11073180117 วัดเลาเต่า4.5905100578.3351004.6797.1431 July 2024 at 17:55 น.98.58
สพม.สงขลา สตูล1091560167 สตูลวิทยา51004.8496.8578.334.94984.6797.141 January 1970 at 0:00 น.98.58
สพป.ลำปาง เขต 31052500383 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)4.21845100578.335100510031 July 2024 at 17:39 น.98.31
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง1015670164 ปาโมกข์วิทยาภูมิ51004.8897.6578.334.81944.7595.7131 July 2024 at 18:07 น.98.04
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 11067380144 บ้านเขาชะโงก4.38865100578.334.94984.8398.571 January 1970 at 0:00 น.98.04
สพป.นครราชสีมา เขต 51030200032 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์4.92984.9699.2510051004.5892.8529 August 2024 at 10:27 น.98
สพม.ขอนแก่น1040051180 เขาสวนกวางวิทยานุกูล4.79964.9298.451004.82944.897.1428 August 2024 at 20:33 น.98
สพม.ชัยภูมิ1036100807 แก้งคร้อวิทยา4.83964.9699.2510051004.7592.858 September 2024 at 21:17 น.98
สพม.บุรีรัมย์1031260846 บุรีรัมย์พิทยาคม4.58904.8897.6510051004.9598.5727 August 2024 at 19:12 น.98
สพป.ชัยภูมิ เขต 31036100202 อนุบาลเทพสถิต4.7194.004.9298.405.00100.005.00100.004.9798.578 October 2024 at 17:06 น.98
สพป.ขอนแก่น เขต 41040050179 ชุมชนโนนสมบูรณ์4.92984.9699.251004.88964.7895.7128 August 2024 at 22:57 น.98
สพป.สงขลา เขต 21090550157 บ้านกําแพงเพชร4.3386.004.9699.205.00100.005.00100.005.00100.008 October 2024 at 17:10 น.98
สพป.ระยอง เขต 11021470109 วัดไผ่ล้อม4.75964.9699.251004.94984.6192.859 September 2024 at 11:30 น.98
สพป.ระยอง เขต 21021470187 บ้านชุมแสง4.88984.9298.44.9698.664.94984.8398.5728 August 2024 at 7:08 น.98
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ1034711119 เดชอุดม4.88984.8496.851004.88964.9798.579 September 2024 at 11:13 น.98
สพม.เลย หนองบัวลำภู1042520475 ศรีสงครามวิทยา4.83965100510051004.6194.2828 August 2024 at 20:39 น.98
สพป.ขอนแก่น เขต 51040050876 ชุมชนหนองเรือ4.92984.9298.451004.94984.897.1428 August 2024 at 13:05 น.98
สพม.กาฬสินธุ์1046030620 สหัสขันธ์ศึกษา4.75944.9699.251004.94984.8398.5711 September 2024 at 10:08 น.98
สพม.สกลนคร1047540669 สว่างแดนดิน4.9298.004.9298.404.8397.334.8896.004.9597.148 October 2024 at 17:28 น.98
สพป.น่าน เขต 21055250152 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์5.00100.004.9298.405.00100.005.00100.004.7592.859 October 2024 at 20:06 น.98
สพม.เพชรบุรี1076370256 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี4.83964.9298.451004.8896510027 August 2024 at 12:00 น.98
สพม.นครศรีธรรมราช1080210786 ฉวางรัชดาภิเษก4.7194510051004.88964.8398.5710 September 2024 at 16:25 น.98
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ1034711098 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี4.71944.9699.2510051004.7897.1427 August 2024 at 15:55 น.98
สพป.อุดรธานี เขต 21041680616 อนุบาลโนนสะอาด51004.9298.451004.88964.897.1428 August 2024 at 16:29 น.98
สพป.เลย เขต 31042520343 บ้านหนองบง4.759651004.9698.664.82944.897.145 September 2024 at 10:46 น.98
สพม.เชียงใหม่1050131001 แม่ริมวิทยาคม4.589051004.8394.66510051003 September 2024 at 13:46 น.98
สพม.ตรัง กระบี่1092140346 ห้วยยอด4.92984.9298.4510051004.6192.855 September 2024 at 15:17 น.98
สพป.ระยอง เขต 11021470217 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 94.9298510051004.94984.6192.859 September 2024 at 11:27 น.98
สพป.ชลบุรี เขต 31020080048 บ้านตะเคียนเตี้ย4.83964.9298.44.9298.674.94984.6797.147 September 2024 at 10:07 น.98
สพม.เชียงใหม่1050131013 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์4.75944.8897.6510051004.6495.7228 August 2024 at 5:12 น.98
สพป.น่าน เขต 11055250114 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)4.9298.004.9298.404.9598.674.9498.004.6797.149 October 2024 at 17:26 น.98
สพป.ศรีสะเกษ เขต 11033530071 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)4.71944.9298.4510051004.8398.5727 August 2024 at 17:07 น.98
สพม.กาฬสินธุ์1046030641 สามชัย4.75944.9298.44.9698.664.94984.8398.5711 September 2024 at 10:26 น.98
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 31045450301 อนุบาลโพนทอง4.79964.9699.24.9297.334.88964.8398.5728 August 2024 at 16:17 น.98
สพป.บึงกาฬ1038660360 บ้านห้วยไม้ซอด4.88984.9298.44.8897.334.88964.897.1428 August 2024 at 17:58 น.98
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 11014310159 วัดนาค4.9298.004.9298.405.00100.004.8896.004.8398.578 October 2024 at 11:37 น.98
สพป.อุดรธานี เขต 21041680437 อนุบาลศรีธาตุ4.79964.9298.451004.94984.8398.5728 August 2024 at 16:34 น.98
สพป.ขอนแก่น เขต 41040050961 อนุบาลอุบลรัตน์4.92984.9699.251004.88964.7895.7125 August 2024 at 21:43 น.98
สพป.อุดรธานี เขต 21041680679 อนุบาลวังสามหมอ4.79964.9699.251004.88964.6797.142 September 2024 at 14:17 น.98
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม1075580101 อัมพวันวิทยาลัย4.83964.8897.64.9698.6651004.897.1428 August 2024 at 13:34 น.98
สพป.สระแก้ว เขต 21027740087 อนุบาลตาพระยา51004.8897.6510051004.392.8628 August 2024 at 12:53 น.98
สพป.ชลบุรี เขต 31020080194 วัดตโปทาราม4.71944.9298.44.9298.674.94984.6797.147 September 2024 at 10:05 น.98
สพป.บุรีรัมย์ เขต 11031260789 อนุบาลบ้านด่าน4.79964.8897.651004.94984.8398.577 September 2024 at 17:59 น.98
สพป.ตรัง เขต 11092140290 วัดควนสีนวล51004.9298.44.9698.664.94984.9597.144 September 2024 at 13:31 น.98