จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 1024070028 วัดนครเนื่องเขต | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 3 September 2024 at 9:10 น. | 99 | |
| สพป.สกลนคร เขต 3 | 1047540462 บ้านอากาศ | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.89 | 97.14 | 30 August 2024 at 20:27 น. | 99 | |
| สพม.แม่ฮ่องสอน | 1058420358 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 16 September 2024 at 15:27 น. | 99 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210838 บางขันวิทยา | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 15:09 น. | 99 | |
| สพป.นครปฐม เขต 1 | 1073180117 วัดเลาเต่า | 4.5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 78.33 | 5 | 100 | 4.67 | 97.14 | 31 July 2024 at 17:55 น. | 98.58 | |
| สพม.สงขลา สตูล | 1091560167 สตูลวิทยา | 5 | 100 | 4.84 | 96.8 | 5 | 78.33 | 4.94 | 98 | 4.67 | 97.14 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 98.58 | |
| สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 1011570039 วัดป่าเกด(ดิษ วิทยาคาร) | 4.67 | 94 | 4.96 | 99.2 | 5 | 78.33 | 5 | 100 | 4.61 | 95.71 | 9 August 2024 at 11:06 น. | 98.58 | |
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 1045450116 จตุรพักตรพิมาน | 5 | 100 | 4.92 | 98.4 | 5 | 78.33 | 4.94 | 98 | 4.78 | 94.29 | 31 July 2024 at 16:13 น. | 98.58 | |
| สพป.ลำปาง เขต 3 | 1052500383 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) | 4.21 | 84 | 5 | 100 | 5 | 78.33 | 5 | 100 | 5 | 100 | 31 July 2024 at 17:39 น. | 98.31 | |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 1067380144 บ้านเขาชะโงก | 4.38 | 86 | 5 | 100 | 5 | 78.33 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 1 January 1970 at 0:00 น. | 98.04 | |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 1015670164 ปาโมกข์วิทยาภูมิ | 5 | 100 | 4.88 | 97.6 | 5 | 78.33 | 4.81 | 94 | 4.75 | 95.71 | 31 July 2024 at 18:07 น. | 98.04 | |
| สพม.บุรีรัมย์ | 1031260899 นาโพธิ์พิทยาคม | 4.75 | 94 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.78 | 94.28 | 28 August 2024 at 12:52 น. | 98 | |
| สพป.ยโสธร เขต 1 | 1035430170 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) | 4.67 | 94 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 98.67 | 5 | 100 | 4.67 | 97.14 | 11 September 2024 at 11:11 น. | 98 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1039760327 หนองบัวพิทยาคาร | 4.63 | 92 | 5 | 100 | 4.96 | 98.66 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 20:55 น. | 98 | |
| สพม.สงขลา สตูล | 1090550516 พะตงประธานคีรีวัฒน์ | 4.54 | 90 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.78 | 95.71 | 9 September 2024 at 14:07 น. | 98 | |
| สพม.นราธิวาส | 1096240354 ร่มเกล้า | 4.67 | 94 | 5 | 100 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 18 September 2024 at 8:16 น. | 98 | |
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 1084640129 บ้านท่าขนอน | 4.79 | 96 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 5 | 100 | 27 August 2024 at 16:19 น. | 98 | |
| สพป.ชลบุรี เขต 3 | 1020080246 วัดหนองจับเต่า | 4.88 | 98 | 4.92 | 98.4 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.97 | 98.57 | 7 September 2024 at 10:12 น. | 98 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 1030201297 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.78 | 97.14 | 31 August 2024 at 15:06 น. | 98 | |
| สพม.กาฬสินธุ์ | 1046030604 เขาวงพิทยาคาร | 4.75 | 94 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 11 September 2024 at 10:50 น. | 98 | |
| สพป.เชียงราย เขต 4 | 1057120091 อนุบาลเชียงของ | 4.83 | 96 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 5 | 100 | 4.8 | 97.14 | 10 September 2024 at 9:15 น. | 98 | |
| สพม.พระนครศรีอยุธยา | 1014310405 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา | 4.92 | 98 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.95 | 97.14 | 27 August 2024 at 15:39 น. | 98 | |
| สพป.เชียงราย เขต 3 | 1057120342 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) | 4.92 | 98 | 4.84 | 96.8 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.8 | 97.14 | 11 September 2024 at 18:05 น. | 98 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 1030201250 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) | 4.92 | 98 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.72 | 94.28 | 29 August 2024 at 12:07 น. | 98 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1037750276 พนาศึกษา | 4.92 | 98 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.97 | 98.57 | 9 September 2024 at 11:20 น. | 98 | |
| สพป.ระยอง เขต 1 | 1021470149 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.61 | 92.85 | 9 September 2024 at 11:00 น. | 98 | |
| สพป.อำนาจเจริญ | 1037750231 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) | 4.5 | 90 | 4.92 | 98.4 | 4.95 | 98.67 | 5 | 100 | 4.97 | 98.57 | 26 August 2024 at 13:59 น. | 98 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210840 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.67 | 97.15 | 10 September 2024 at 16:40 น. | 98 | |
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 1072630059 เมืองสุพรรณบุรี | 4.63 | 92 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 5 | 100 | 27 August 2024 at 13:21 น. | 98 | |
| สพม.ชัยภูมิ | 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.78 | 94.28 | 8 September 2024 at 20:51 น. | 98 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 1014310066 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) | 4.67 | 94.00 | 4.92 | 98.40 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98.00 | 4.97 | 98.57 | 8 October 2024 at 10:58 น. | 98 | |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | 1024070342 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) | 4.92 | 98 | 4.83 | 96.8 | 4.95 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.8 | 97.14 | 2 September 2024 at 16:15 น. | 98 | |
| สพม.ขอนแก่น | 1040051160 แวงน้อยศึกษา | 4.58 | 92 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.67 | 97.14 | 28 August 2024 at 20:41 น. | 98 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1039760338 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 4.58 | 92 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 20:35 น. | 98 | |
| สพม.กาฬสินธุ์ | 1046030591 กมลาไสย | 4.63 | 92 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 11 September 2024 at 8:40 น. | 98 | |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 1060220467 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ | 5 | 100 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 26 August 2024 at 15:03 น. | 98 | |
| สพม.ชัยภูมิ | 1036100807 แก้งคร้อวิทยา | 4.75 | 94 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 95.71 | 8 September 2024 at 20:34 น. | 98 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 1036100264 บ้านท่าโป่ง | 4.79 | 96.00 | 4.92 | 98.40 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96.00 | 4.97 | 98.57 | 8 October 2024 at 16:44 น. | 98 | |
| สพม.กาฬสินธุ์ | 1046030623 คำม่วง | 4.83 | 96 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 11 September 2024 at 10:55 น. | 98 | |
| สพป.น่าน เขต 1 | 1055250049 ศรีเวียงสาวิทยาคาร | 4.92 | 98.00 | 4.88 | 97.60 | 5.00 | 100.00 | 4.88 | 96.00 | 4.80 | 97.14 | 9 October 2024 at 18:04 น. | 98 | |
| สพม.สุพรรณบุรี | 1072630449 สวนแตงวิทยา | 4.63 | 94 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.47 | 94.29 | 6 September 2024 at 19:13 น. | 98 | |
| สพม.เพชรบุรี | 1076370253 เขาย้อยวิทยา | 4.71 | 94 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.69 | 94.28 | 26 August 2024 at 15:17 น. | 98 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 1014310274 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 647) | 4.92 | 98.00 | 4.92 | 98.40 | 5.00 | 100.00 | 4.94 | 98.00 | 4.80 | 97.14 | 8 October 2024 at 10:35 น. | 98 | |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 1050130447 บ้านริมใต้ | 4.79 | 96 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 11 September 2024 at 12:58 น. | 98 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1042520485 สันติวิทยาสรรพ์ | 4.67 | 94 | 5 | 100 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 20:47 น. | 98 | |
| สพป.ลำปาง เขต 1 | 1052500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 4.83 | 97.33 | 4.88 | 96 | 4.95 | 97.14 | 26 August 2024 at 10:56 น. | 98 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210790 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 4.67 | 94 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 15:22 น. | 98 | |
| สพป.เชียงราย เขต 2 | 1057120375 อนุบาลแม่สรวย | 4.5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.97 | 98.57 | 9 September 2024 at 15:55 น. | 98 | |
| สพป.สระบุรี เขต 1 | 1019600287 หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) | 5 | 100 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.67 | 92.85 | 2 September 2024 at 19:27 น. | 98 | |
| สพป.ระยอง เขต 1 | 1021470170 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.61 | 92.85 | 9 September 2024 at 11:25 น. | 98 |
