จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป.หนองคาย เขต 1 | 1043660317 อนุบาลสังคม | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.58 | 91.42 | 28 August 2024 at 16:54 น. | 98 | |
| สพม.พระนครศรีอยุธยา | 1014310427 บ้านแพรกประชาสรรค์ | 4.92 | 98 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.97 | 98.57 | 27 August 2024 at 16:31 น. | 98 | |
| สพป.ชลบุรี เขต 1 | 1020080003 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) | 4.67 | 92 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.61 | 94.29 | 29 August 2024 at 19:28 น. | 98 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 1030200864 พิมายสามัคคี 1 | 4.83 | 96 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.61 | 95.71 | 31 August 2024 at 14:46 น. | 98 | |
| สพม.ร้อยเอ็ด | 1045450860 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 5 | 100 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.61 | 92.85 | 28 August 2024 at 13:00 น. | 98 | |
| สพม.เพชรบูรณ์ | 1067380608 หนองไผ่ | 4.83 | 96 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.86 | 95.71 | 9 September 2024 at 19:20 น. | 98 | |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 1017610146 พรหมบุรีรัชดาภิเษก | 4.67 | 92 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.83 | 98.57 | 2 September 2024 at 15:35 น. | 98 | |
| สพป.น่าน เขต 2 | 1055250373 บ้านสองแคว | 4.88 | 98.00 | 4.92 | 98.40 | 5.00 | 100.00 | 4.88 | 96.00 | 4.78 | 94.28 | 9 October 2024 at 20:36 น. | 98 | |
| สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 1077280056 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) | 4.63 | 94 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.5 | 95.72 | 26 August 2024 at 9:07 น. | 98 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210846 นบพิตำวิทยา | 4.75 | 94 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 15:04 น. | 98 | |
| สพป.พังงา | 1082330036 เกาะยาว | 4.33 | 84.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 4.83 | 98.57 | 9 October 2024 at 17:42 น. | 98 | |
| สพป.ชุมพร เขต 2 | 1086110161 วัดปิยะวัฒนาราม | 4.92 | 98 | 4.88 | 97.6 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 27 August 2024 at 15:40 น. | 98 | |
| สพป.ชุมพร เขต 1 | 1086110104 บ้านเนินทอง | 4.25 | 86 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 29 August 2024 at 13:58 น. | 98 | |
| สพม.ปทุมธานี | 1013270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 4.67 | 92 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 22:22 น. | 98 | |
| สพป.ยโสธร เขต 1 | 1035430131 อนุบาลค้อวัง | 4.5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 11 September 2024 at 11:07 น. | 98 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1039760334 โนนสังวิทยาคาร | 4.75 | 96 | 4.92 | 98.4 | 4.92 | 97.33 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 19:12 น. | 98 | |
| สพป.บึงกาฬ | 1038660409 อนุบาลบุ่งคล้า | 4.88 | 98 | 4.88 | 97.6 | 4.96 | 98.66 | 4.88 | 96 | 4.67 | 97.14 | 28 August 2024 at 17:45 น. | 98 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 1014310138 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) | 4.67 | 92 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 5 | 100 | 26 August 2024 at 9:23 น. | 98 | |
| สพป.ชลบุรี เขต 2 | 1020080174 ชุมชนวัดหนองตำลึง | 4.58 | 92 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.89 | 95.71 | 28 August 2024 at 13:32 น. | 98 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 1030201215 เมืองยาง คุรุราษฎร์อุทิศ๋ | 4.83 | 96 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.61 | 95.71 | 31 August 2024 at 15:00 น. | 98 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 1036100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) | 4.71 | 94.00 | 4.92 | 98.40 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98.00 | 5.00 | 100.00 | 8 October 2024 at 15:48 น. | 98 | |
| สพป.ตรัง เขต 2 | 1092140206 บ้านนาเมืองเพชร | 4.75 | 96 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.67 | 97.14 | 27 August 2024 at 22:25 น. | 98 | |
| สพม.ตรัง กระบี่ | 1092140356 รัษฎา | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.58 | 91.42 | 26 August 2024 at 15:22 น. | 98 | |
| สพป.ปัตตานี เขต 2 | 1094300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 | 5 | 100 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.75 | 94.28 | 6 September 2024 at 15:09 น. | 98 | |
| สพม.ชัยภูมิ | 1036100799 ภูเขียว | 4.83 | 96 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.78 | 94.28 | 8 September 2024 at 21:06 น. | 98 | |
| สพม.นครราชสีมา | 1030201398 โนนสูงศรีธานี | 4.67 | 92 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.67 | 97.14 | 9 September 2024 at 10:46 น. | 98 | |
| สพป.อุดรธานี เขต 3 | 1041680717 ร่มเกล้า 2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.72 | 94.67 | 4.75 | 98 | 4.86 | 95.71 | 28 August 2024 at 15:48 น. | 98 | |
| สพป.ชุมพร เขต 2 | 1086110180 ชุมชนสวี | 4.75 | 94 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.67 | 97.14 | 27 August 2024 at 15:47 น. | 98 | |
| สพม.นราธิวาส | 1096240354 ร่มเกล้า | 4.67 | 94 | 5 | 100 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 18 September 2024 at 8:16 น. | 98 | |
| สพม.บุรีรัมย์ | 1031260899 นาโพธิ์พิทยาคม | 4.75 | 94 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.78 | 94.28 | 28 August 2024 at 12:52 น. | 98 | |
| สพป.ยโสธร เขต 1 | 1035430170 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) | 4.67 | 94 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 98.67 | 5 | 100 | 4.67 | 97.14 | 11 September 2024 at 11:11 น. | 98 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1039760327 หนองบัวพิทยาคาร | 4.63 | 92 | 5 | 100 | 4.96 | 98.66 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 20:55 น. | 98 | |
| สพม.สงขลา สตูล | 1090550516 พะตงประธานคีรีวัฒน์ | 4.54 | 90 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.78 | 95.71 | 9 September 2024 at 14:07 น. | 98 | |
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 1084640129 บ้านท่าขนอน | 4.79 | 96 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 5 | 100 | 27 August 2024 at 16:19 น. | 98 | |
| สพป.ชลบุรี เขต 3 | 1020080246 วัดหนองจับเต่า | 4.88 | 98 | 4.92 | 98.4 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.97 | 98.57 | 7 September 2024 at 10:12 น. | 98 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 1030201297 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.78 | 97.14 | 31 August 2024 at 15:06 น. | 98 | |
| สพม.กาฬสินธุ์ | 1046030604 เขาวงพิทยาคาร | 4.75 | 94 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 11 September 2024 at 10:50 น. | 98 | |
| สพป.เชียงราย เขต 4 | 1057120091 อนุบาลเชียงของ | 4.83 | 96 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 5 | 100 | 4.8 | 97.14 | 10 September 2024 at 9:15 น. | 98 | |
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 1072630059 เมืองสุพรรณบุรี | 4.63 | 92 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 5 | 100 | 27 August 2024 at 13:21 น. | 98 | |
| สพม.พระนครศรีอยุธยา | 1014310405 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา | 4.92 | 98 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.95 | 97.14 | 27 August 2024 at 15:39 น. | 98 | |
| สพป.เชียงราย เขต 3 | 1057120342 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) | 4.92 | 98 | 4.84 | 96.8 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.8 | 97.14 | 11 September 2024 at 18:05 น. | 98 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 1030201250 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) | 4.92 | 98 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.72 | 94.28 | 29 August 2024 at 12:07 น. | 98 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1037750276 พนาศึกษา | 4.92 | 98 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.97 | 98.57 | 9 September 2024 at 11:20 น. | 98 | |
| สพป.ระยอง เขต 1 | 1021470149 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.61 | 92.85 | 9 September 2024 at 11:00 น. | 98 | |
| สพป.อำนาจเจริญ | 1037750231 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) | 4.5 | 90 | 4.92 | 98.4 | 4.95 | 98.67 | 5 | 100 | 4.97 | 98.57 | 26 August 2024 at 13:59 น. | 98 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210840 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 4.67 | 97.15 | 10 September 2024 at 16:40 น. | 98 | |
| สพม.ชัยภูมิ | 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา | 4.83 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.78 | 94.28 | 8 September 2024 at 20:51 น. | 98 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 1014310066 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) | 4.67 | 94.00 | 4.92 | 98.40 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98.00 | 4.97 | 98.57 | 8 October 2024 at 10:58 น. | 98 | |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | 1024070342 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) | 4.92 | 98 | 4.83 | 96.8 | 4.95 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.8 | 97.14 | 2 September 2024 at 16:15 น. | 98 | |
| สพม.ขอนแก่น | 1040051160 แวงน้อยศึกษา | 4.58 | 92 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.67 | 97.14 | 28 August 2024 at 20:41 น. | 98 |
