จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป.สระบุรี เขต 1 | 1019600287 หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) | 5 | 100 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.67 | 92.85 | 2 September 2024 at 19:27 น. | 98 | |
| สพป.ระยอง เขต 1 | 1021470170 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.61 | 92.85 | 9 September 2024 at 11:25 น. | 98 | |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 1060220333 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) | 4.67 | 94 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.67 | 97.15 | 27 August 2024 at 10:06 น. | 98 | |
| สพป.บึงกาฬ | 1038660395 อนุบาลศรีวิไล | 4.88 | 98 | 4.88 | 97.6 | 4.88 | 97.33 | 4.94 | 98 | 4.78 | 97.14 | 28 August 2024 at 17:51 น. | 98 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 1036100112 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) | 4.58 | 92.00 | 5.00 | 100.00 | 4.96 | 98.66 | 4.88 | 96.00 | 5.00 | 100.00 | 8 October 2024 at 16:41 น. | 98 | |
| สพม.กาฬสินธุ์ | 1046030642 บ้านนาคูพัฒนา ‘กรป.กลางอุปถัมภ์’ | 4.83 | 96 | 4.88 | 97.6 | 4.96 | 98.66 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 11 September 2024 at 11:01 น. | 98 | |
| สพม.ลำปาง ลำพูน | 1052500529 แจ้ห่มวิทยา | 5 | 100 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.58 | 92.85 | 19 August 2024 at 12:01 น. | 98 | |
| สพม.นครสวรรค์ | 1060220649 พยุหะพิทยาคม | 5 | 100 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.58 | 92.85 | 9 September 2024 at 19:24 น. | 98 | |
| สพป.พิจิตร เขต 2 | 1066350110 อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ | 4.83 | 96 | 4.76 | 95.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 26 August 2024 at 15:09 น. | 98 | |
| สพม.เพชรบุรี | 1076370266 บ้านแหลมวิทยา | 4.83 | 96 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.83 | 98.57 | 26 August 2024 at 16:38 น. | 98 | |
| สพป.สระบุรี เขต 1 | 1019600261 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) | 4.88 | 98 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.97 | 98.57 | 29 August 2024 at 12:11 น. | 98 | |
| สพป.สระแก้ว เขต 2 | 1027740179 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา | 5 | 100 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 98.67 | 4.94 | 98 | 4.75 | 94.28 | 28 August 2024 at 12:57 น. | 98 | |
| สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 1033530513 บ้านเหล็ก | 4.67 | 92 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.67 | 97.15 | 28 August 2024 at 21:24 น. | 98 | |
| สพม.มหาสารคาม | 1044410604 บรบือ | 4.83 | 96 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.22 | 91.43 | 27 August 2024 at 21:33 น. | 98 | |
| สพม.เชียงใหม่ | 1050131011 สันกำแพง | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.11 | 91.44 | 3 September 2024 at 13:42 น. | 98 | |
| สพป.หนองคาย เขต 1 | 1043660311 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.58 | 91.42 | 28 August 2024 at 16:50 น. | 98 | |
| สพม.ปทุมธานี | 1013270185 ธัญรัตน์ | 4.5 | 90 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 28 August 2024 at 23:05 น. | 98 | |
| สพม.สงขลา สตูล | 1090550510 สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ | 4.71 | 94 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 9 September 2024 at 14:15 น. | 98 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 1040050267 ชุมชนโนนหันวันครู | 4.92 | 98 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.64 | 95.71 | 28 August 2024 at 13:17 น. | 98 | |
| สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 1061700144 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 | 4.79 | 96 | 4.96 | 99.2 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 28 August 2024 at 13:40 น. | 98 | |
| สพม.สระแก้ว | 1027740313 วังสมบูรณ์วิทยาคม | 4.83 | 96 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.75 | 95.71 | 10 September 2024 at 18:31 น. | 98 | |
| สพป.กรุงเทพมหานคร | 1010720014 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) | 4.92 | 98 | 4.96 | 99.2 | 4.96 | 98.66 | 5 | 100 | 4.47 | 94.28 | 28 August 2024 at 19:48 น. | 98 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 1036100723 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) | 4.79 | 96.00 | 4.88 | 97.60 | 5.00 | 100.00 | 4.88 | 96.00 | 4.83 | 98.57 | 8 October 2024 at 16:58 น. | 98 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 1040050136 ชุมชนกระนวน | 4.92 | 98 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.78 | 95.71 | 28 August 2024 at 23:00 น. | 98 | |
| สพม.หนองคาย | 1043660514 ชุมพลโพนพิสัย | 4.92 | 98 | 4.92 | 98.4 | 4.83 | 97.33 | 4.94 | 98 | 4.67 | 97.14 | 1 September 2024 at 22:10 น. | 98 | |
| สพม.กาฬสินธุ์ | 1046030589 นามนพิทยาคม | 4.83 | 96 | 4.88 | 97.6 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 11 September 2024 at 11:11 น. | 98 | |
| สพม.นครสวรรค์ | 1060220633 บรรพตพิสัยพิทยาคม | 4.75 | 96 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 9 September 2024 at 19:19 น. | 98 | |
| สพม.เพชรบุรี | 1076370255 หนองหญ้าปล้องวิทยา | 4.79 | 96 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 5 | 100 | 27 August 2024 at 11:42 น. | 98 | |
| สพป.อุดรธานี เขต 2 | 1041680186 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) | 4.88 | 98 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 13:59 น. | 98 | |
| สพป.บึงกาฬ | 1038660377 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย | 4.88 | 98 | 4.92 | 98.4 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 17:37 น. | 98 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1037750280 หัวตะพานวิทยาคม | 4.92 | 98 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.8 | 97.14 | 26 August 2024 at 16:06 น. | 98 | |
| สพป.ระยอง เขต 2 | 1021470194 บ้านสามแยกน้ำเป็น | 4.75 | 96 | 5 | 100 | 4.88 | 97.33 | 4.88 | 96 | 4.67 | 97.14 | 6 September 2024 at 15:46 น. | 98 | |
| สพม.มหาสารคาม | 1044410580 สารคามพิทยาคม | 4.92 | 98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.39 | 92.85 | 27 August 2024 at 22:19 น. | 98 | |
| สพม.เชียงราย | 1057120731 ขุนตาลวิทยาคม | 4.71 | 94 | 4.88 | 97.6 | 5 | 78.33 | 4.75 | 92 | 4.83 | 98.57 | 27 July 2024 at 14:24 น. | 97.5 | |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 1017610145 ค่ายบางระจันวิทยาคม | 4.5 | 90 | 5 | 100 | 4.88 | 76.75 | 4.81 | 94 | 4.81 | 97.14 | 31 July 2024 at 16:00 น. | 97.21 | |
| สพป.บึงกาฬ | 1038660335 อนุบาลพรเจริญ | 4.88 | 98 | 4.8 | 96 | 4.9 | 97.33 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 28 August 2024 at 17:40 น. | 97 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1039760343 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ | 4.63 | 92 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 5 | 100 | 4.61 | 95.71 | 28 August 2024 at 20:51 น. | 97 | |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 1060220587 บ้านวังชุมพร | 4.67 | 94 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 26 August 2024 at 13:49 น. | 97 | |
| สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 1053690331 ลับแลพิทยาคม | 4.79 | 96 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.8 | 97.14 | 11 September 2024 at 15:07 น. | 97 | |
| สพม.ชัยภูมิ | 1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร | 4.58 | 92 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.78 | 94.28 | 28 August 2024 at 20:55 น. | 97 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1034711140 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา | 4.71 | 94 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 27 August 2024 at 11:41 น. | 97 | |
| สพป.ลำพูน เขต 1 | 1051510038 ตำบลบ้านแป้น | 4.50 | 90.00 | 4.92 | 98.40 | 5.00 | 100.00 | 4.88 | 96.00 | 4.67 | 97.14 | 13 October 2024 at 12:34 น. | 97 | |
| สพป.สงขลา เขต 3 | 1090550254 ชุมชนวัดควนมีด | 4.88 | 98 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.28 | 91.43 | 24 August 2024 at 12:07 น. | 97 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 1030200065 ชุมชนหนองหัวฟาน | 4.92 | 98 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.75 | 95.71 | 29 August 2024 at 12:11 น. | 97 | |
| สพม.สกลนคร | 1047540676 คำเพิ่มพิทยา | 4.88 | 98.00 | 4.88 | 97.60 | 4.83 | 97.33 | 4.82 | 94.00 | 4.97 | 98.57 | 8 October 2024 at 17:02 น. | 97 | |
| สพม.ตรัง กระบี่ | 1092140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์ | 4.83 | 96 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.69 | 96 | 4.78 | 94.28 | 5 September 2024 at 15:05 น. | 97 | |
| สพป.กรุงเทพมหานคร | 1010720006 วัดอมรินทราราม | 4.92 | 98 | 4.88 | 97.6 | 4.95 | 98.67 | 4.69 | 96 | 4.61 | 94.28 | 3 September 2024 at 9:29 น. | 97 | |
| สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 1033530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ) | 4.5 | 90 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.8 | 97.14 | 28 August 2024 at 16:12 น. | 97 | |
| สพม.ขอนแก่น | 1040051128 น้ำพองศึกษา | 4.67 | 92 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.75 | 95.71 | 9 September 2024 at 17:21 น. | 97 | |
| สพม.มุกดาหาร | 1049730259 คำสร้อยพิทยาสรรค์ | 5.00 | 100.00 | 4.88 | 97.60 | 4.74 | 94.67 | 5.00 | 100.00 | 4.75 | 94.28 | 23 September 2024 at 17:44 น. | 97 |
