จำนวนรายการ 1808
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เลือกโรงเรียน | องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้าน องค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 2 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 2 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 3 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 3 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 4 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 4 (ร้อยละ 100) | องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ย | เฉลี่ยรายด้านองค์ประกอบที่ 5 (ร้อยละ 100) | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | ปรับปรุงข้อมูล/ข้อมูล (ต้องเข้าสู่ระบบ) | ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 1060220611 อนุบาลชุมตาบง | 4.83 | 96 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.8 | 97.14 | 26 August 2024 at 11:00 น. | 97 | |
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 1072630086 บ้านสระกระโจม | 4.67 | 94 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.78 | 95.71 | 30 August 2024 at 19:02 น. | 97 | |
| สพป.บึงกาฬ | 1038660179 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | 4.88 | 98 | 4.8 | 96 | 4.96 | 98.66 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 17:34 น. | 97 | |
| สพป.หนองคาย เขต 1 | 1043660154 โกมลวิทยาคาร | 4.92 | 98 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.42 | 89.99 | 28 August 2024 at 16:57 น. | 97 | |
| สพม.กาฬสินธุ์ | 1046030639 ห้วยผึ้งพิทยา | 4.67 | 92 | 4.88 | 97.6 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 11 September 2024 at 11:21 น. | 97 | |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 1062040403 อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) | 4.5 | 90 | 4.92 | 98.4 | 4.86 | 97.33 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 12 September 2024 at 15:10 น. | 97 | |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1034711127 น้ำยืนวิทยา | 4.83 | 96 | 4.84 | 96.8 | 4.96 | 98.66 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 9 September 2024 at 11:30 น. | 97 | |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 1080210833 หัวไทรบำรุงราษฎร์ | 4.17 | 82 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.83 | 98.57 | 10 September 2024 at 15:41 น. | 97 | |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 1050130247 บ้านแจ่งกู่เรือง | 4.42 | 88 | 4.92 | 98.4 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 11 September 2024 at 12:47 น. | 97 | |
| สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 1030200241 ท่าลาด | 4.71 | 94 | 4.92 | 98.4 | 4.92 | 98.67 | 4.82 | 94 | 4.61 | 95.71 | 31 August 2024 at 14:24 น. | 97 | |
| สพม.ขอนแก่น | 1040051138 อุบลรัตน์พิทยาคม | 4.63 | 92 | 4.96 | 99.2 | 4.79 | 96 | 4.94 | 98 | 4.67 | 97.14 | 28 August 2024 at 20:26 น. | 97 | |
| สพม.สกลนคร | 1047540670 ส่องดาววิทยาคม | 4.75 | 96.00 | 4.96 | 99.20 | 4.83 | 97.33 | 4.63 | 88.00 | 5.00 | 100.00 | 8 October 2024 at 16:57 น. | 97 | |
| สพม.นครสวรรค์ | 1060220638 ตาคลีประชาสรรค์ | 4.63 | 92 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.58 | 91.42 | 9 September 2024 at 18:38 น. | 97 | |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 1062040380 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง | 4.58 | 92 | 4.92 | 98.4 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96 | 4.78 | 95.71 | 12 September 2024 at 15:19 น. | 97 | |
| สพม.เพชรบุรี | 1076370262 ท่ายางวิทยา | 4.54 | 90 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 5 | 100 | 27 August 2024 at 12:39 น. | 97 | |
| สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 1013270067 วัดมูลจินดาราม | 4.79 | 96 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.72 | 94.28 | 28 August 2024 at 10:29 น. | 97 | |
| สพม.มหาสารคาม | 1044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร | 4.63 | 92 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.39 | 92.86 | 28 August 2024 at 15:38 น. | 97 | |
| สพป.ราชบุรี เขต 1 | 1070480002 อนุบาลเมืองราชบุรี | 4.88 | 98 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.95 | 97.14 | 27 August 2024 at 13:43 น. | 97 | |
| สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 1014310252 ตะโกดอนหญ้านาง | 4.79 | 96 | 4.84 | 96.8 | 4.83 | 97.33 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 5 September 2024 at 16:23 น. | 97 | |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 1050130531 บ้านบ่อแก้ว | 4.63 | 92 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.8 | 97.14 | 11 September 2024 at 12:51 น. | 97 | |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 1050130178 บ้านเวียงฝาง | 4.83 | 96 | 4.88 | 97.6 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.5 | 95.71 | 26 August 2024 at 14:28 น. | 97 | |
| สพม.เพชรบูรณ์ | 1067380599 นิยมศิลป์อนุสรณ์ | 4.75 | 94 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.61 | 92.85 | 9 September 2024 at 18:52 น. | 97 | |
| สพม.ร้อยเอ็ด | 1045450814 ปทุมรัตต์พิทยาคม | 4.58 | 92 | 4.88 | 97.6 | 4.95 | 98.67 | 5 | 100 | 4.89 | 95.71 | 28 August 2024 at 7:47 น. | 97 | |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 1050130534 บ้านแม่ตะละ | 4.50 | 90.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 4.82 | 94.00 | 4.95 | 97.14 | 8 October 2024 at 16:26 น. | 97 | |
| สพม.ลำปาง ลำพูน | 1051510299 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง | 4.58 | 92 | 4.92 | 98.4 | 4.96 | 98.66 | 4.88 | 96 | 4.58 | 95.71 | 19 August 2024 at 13:51 น. | 97 | |
| สพม.สุโขทัย | 1064620359 สุโขทัยวิทยาคม | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.42 | 89.99 | 3 September 2024 at 9:55 น. | 97 | |
| สพม.สุพรรณบุรี | 1072630472 สามชุกรัตนโภคาราม | 4.17 | 84 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.78 | 97.14 | 4 September 2024 at 5:39 น. | 97 | |
| สพม.เพชรบูรณ์ | 1067380597 หล่มเก่าพิทยาคม | 4.83 | 96 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.61 | 92.85 | 9 September 2024 at 19:12 น. | 97 | |
| สพป.เชียงราย เขต 2 | 1057120474 อนุบาลเวียงป่าเป้า | 4.67 | 94 | 4.84 | 96.8 | 5 | 100 | 4.75 | 92 | 5 | 100 | 28 August 2024 at 14:32 น. | 97 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1042520469 ศรีสองรักษ์วิทยา | 4.5 | 90 | 4.92 | 98.4 | 4.92 | 97.33 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 20:43 น. | 97 | |
| สพม.สกลนคร | 1047540672 ร่มเกล้า | 4.67 | 94.00 | 4.88 | 97.60 | 4.92 | 98.67 | 4.82 | 94.00 | 4.95 | 97.14 | 8 October 2024 at 17:20 น. | 97 | |
| สพม.ราชบุรี | 1070480365 สายธรรมจันทร์ | 4.17 | 86 | 5 | 100 | 4.88 | 97.33 | 5 | 100 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 15:53 น. | 97 | |
| สพป.ภูเก็ต | 1083400023 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) | 3.96 | 82 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.75 | 97.14 | 29 August 2024 at 10:15 น. | 97 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 1040050621 บ้านนาก้านเหลือง | 4.67 | 92 | 4.83 | 96.8 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.8 | 97.14 | 28 August 2024 at 13:12 น. | 97 | |
| สพม.ลพบุรี | 1016490416 โคกเจริญวิทยา | 4 | 82 | 5 | 100 | 4.92 | 98.67 | 5 | 100 | 4.97 | 98.57 | 2 September 2024 at 16:23 น. | 97 | |
| สพป.เลย เขต 1 | 1042520016 บ้านนาโคก | 4.75 | 96.00 | 4.88 | 97.60 | 5.00 | 100.00 | 4.88 | 96.00 | 4.72 | 92.85 | 20 September 2024 at 14:56 น. | 97 | |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1010720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 4.5 | 88 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.33 | 94.29 | 9 September 2024 at 13:55 น. | 97 | |
| สพม.สกลนคร | 1047540658 บ้านม่วงพิทยาคม | 4.67 | 94.00 | 4.84 | 96.80 | 4.92 | 98.67 | 4.88 | 96.00 | 4.95 | 97.14 | 8 October 2024 at 17:11 น. | 97 | |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 1015670170 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) | 4.71 | 94 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.58 | 88.56 | 2 September 2024 at 15:33 น. | 97 | |
| สพม.ขอนแก่น | 1040051167 ภูเวียงวิทยาคม | 4.75 | 96 | 4.88 | 97.6 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.42 | 91.43 | 9 September 2024 at 16:07 น. | 97 | |
| สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 1061700272 บ้านไร่วิทยา | 4.5 | 90 | 5 | 100 | 4.92 | 98.67 | 5 | 100 | 4.42 | 91.43 | 29 August 2024 at 21:43 น. | 97 | |
| สพม.เพชรบูรณ์ | 1067380616 น้ำหนาววิทยาคม | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.36 | 87.13 | 28 August 2024 at 12:02 น. | 97 | |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 1036100063 บ้านท่าหินโงม | 4.54 | 90 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.33 | 94.29 | 28 August 2024 at 16:56 น. | 97 | |
| สพป.ปัตตานี เขต 2 | 1094300160 ชุมชนบ้านต้นสน | 4.92 | 98 | 4.79 | 96 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.61 | 94.28 | 6 September 2024 at 13:58 น. | 97 | |
| สพม.นนทบุรี | 1012230158 บางบัวทอง | 4.92 | 98 | 4.8 | 96 | 4.96 | 98.66 | 4.82 | 94 | 5 | 100 | 1 September 2024 at 13:18 น. | 97 | |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 1034710183 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) | 4.46 | 88 | 4.88 | 97.6 | 4.96 | 98.66 | 4.94 | 98 | 4.97 | 98.57 | 28 August 2024 at 18:55 น. | 97 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 1040050615 ภูเวียงวิทยายน | 4.58 | 90 | 4.96 | 99.2 | 5 | 100 | 4.82 | 94 | 4.8 | 97.14 | 28 August 2024 at 12:55 น. | 97 | |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 1042520460 นาด้วงวิทยา | 4.5 | 90 | 4.88 | 97.6 | 4.92 | 97.33 | 4.94 | 98 | 4.83 | 98.57 | 28 August 2024 at 21:05 น. | 97 | |
| สพป.เลย เขต 2 | 1042520300 ชุมชนหนองหิน | 4.83 | 96 | 4.8 | 96 | 5 | 100 | 4.88 | 96 | 4.75 | 95.71 | 28 August 2024 at 23:03 น. | 97 | |
| สพม.เชียงใหม่ | 1050131020 ไชยปราการ | 4.75 | 96 | 4.76 | 95.2 | 5 | 100 | 4.94 | 98 | 4.8 | 97.14 | 27 August 2024 at 20:58 น. | 97 |
