สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประเมินความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับกลุ่มสีแดงและสีเหลือง เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพในกลุ่มสีเขียว โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
- ศึกษาเกณฑ์การประเมินความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเกณฑ์การประเมินความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย
“1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ผ่านลิงก์ คลิก
- เข้าสู่ระบบการประเมินความพร้อมทั้ง 5 ด้าน
เข้าสู่เว็บไซต์ ผ่านลิงก์ คลิก
- คลิกปุ่ม ‘เข้าสู่ระบบ’
หลังจากเข้าสู่หน้าการประเมินความพร้อมทั้ง 5 ด้านแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ‘เข้าสู่ระบบ’ การเข้าสู่ระบบจะใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ซึ่งทั้งสองช่องจะต้องกรอกรหัสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 10 หลักเดียวกัน
ลิงก์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Display name | username&password |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | เข้าระบบ School Grading |
สพป.กรุงเทพมหานคร 1010010000 | 1010010000 |
สพป.นนทบุรี เขต 1 1012010000 | 1012010000 |
สพป.นนทบุรี เขต 2 1012020000 | 1012020000 |
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1014010000 | 1014010000 |
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1014020000 | 1014020000 |
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 1010110000 | 1010110000 |
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 1010120000 | 1010120000 |
สพม.นนทบุรี 1012110000 | 1012110000 |
สพม.พระนครศรีอยุธยา 1014110000 | 1014110000 |
สพป.ปทุมธานี เขต 1 1013010000 | 1013010000 |
สพป.ปทุมธานี เขต 2 1013020000 | 1013020000 |
สพป.อ่างทอง 1015010000 | 1015010000 |
สพป.ลพบุรี เขต 1 1016010000 | 1016010000 |
สพป.ลพบุรี เขต 2 1016020000 | 1016020000 |
สพป.สิงห์บุรี 1017010000 | 1017010000 |
สพป.ชัยนาท 1018010000 | 1018010000 |
สพป.สระบุรี เขต 1 1019010000 | 1019010000 |
สพป.สระบุรี เขต 2 1019020000 | 1019020000 |
สพป.อุทัยธานี เขต 1 1061010000 | 1061010000 |
สพป.อุทัยธานี เขต 2 1061020000 | 1061020000 |
สพม.ปทุมธานี 1013110000 | 1013110000 |
สพม.ลพบุรี 1016110000 | 1016110000 |
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 1017110000 | 1017110000 |
สพม.สระบุรี 1019110000 | 1019110000 |
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 1061110000 | 1061110000 |
สพป.ราชบุรี เขต 1 1070010000 | 1070010000 |
สพป.ราชบุรี เขต 2 1070020000 | 1070020000 |
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1071010000 | 1071010000 |
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1071020000 | 1071020000 |
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 1071030000 | 1071030000 |
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1071040000 | 1071040000 |
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1072010000 | 1072010000 |
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1072020000 | 1072020000 |
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 1072030000 | 1072030000 |
สพป.นครปฐม เขต 1 1073010000 | 1073010000 |
สพป.นครปฐม เขต 2 1073020000 | 1073020000 |
สพม.ราชบุรี 1070110000 | 1070110000 |
สพม.กาญจนบุรี 1071110000 | 1071110000 |
สพม.สุพรรณบุรี 1072110000 | 1072110000 |
สพม.นครปฐม 1073110000 | 1073110000 |
สพป.สมุทรสาคร 1074010000 | 1074010000 |
สพป.สมุทรสงคราม 1075010000 | 1075010000 |
สพป.เพชรบุรี เขต 1 1076010000 | 1076010000 |
สพป.เพชรบุรี เขต 2 1076020000 | 1076020000 |
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1077010000 | 1077010000 |
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1077020000 | 1077020000 |
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 1074110000 | 1074110000 |
สพม.เพชรบุรี 1076110000 | 1076110000 |
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1077110000 | 1077110000 |
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 1080010000 | 1080010000 |
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 1080020000 | 1080020000 |
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1080030000 | 1080030000 |
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 1080040000 | 1080040000 |
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 1084010000 | 1084010000 |
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 1084020000 | 1084020000 |
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 1084030000 | 1084030000 |
สพป.ชุมพร เขต 1 1086010000 | 1086010000 |
สพป.ชุมพร เขต 2 1086020000 | 1086020000 |
สพป.สงขลา เขต 1 1090010000 | 1090010000 |
สพป.สงขลา เขต 2 1090020000 | 1090020000 |
สพป.สงขลา เขต 3 1090030000 | 1090030000 |
สพป.สตูล 1091010000 | 1091010000 |
สพป.พัทลุง เขต 1 1093010000 | 1093010000 |
สพป.พัทลุง เขต 2 1093020000 | 1093020000 |
สพม.นครศรีธรรมราช 1080110000 | 1080110000 |
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 1084110000 | 1084110000 |
สพม.สงขลา สตูล 1090110000 | 1090110000 |
สพม.พัทลุง 1093110000 | 1093110000 |
สพป.กระบี่ 1081010000 | 1081010000 |
สพป.พังงา 1082010000 | 1082010000 |
สพป.ภูเก็ต 1083010000 | 1083010000 |
สพป.ระนอง 1085010000 | 1085010000 |
สพป.ตรัง เขต 1 1092010000 | 1092010000 |
สพป.ตรัง เขต 2 1092020000 | 1092020000 |
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 1082110000 | 1082110000 |
สพม.ตรัง กระบี่ 1092110000 | 1092110000 |
สพป.ปัตตานี เขต 1 1094010000 | 1094010000 |
สพป.ปัตตานี เขต 2 1094020000 | 1094020000 |
สพป.ปัตตานี เขต 3 1094030000 | 1094030000 |
สพป.ยะลา เขต 1 1095010000 | 1095010000 |
สพป.ยะลา เขต 2 1095020000 | 1095020000 |
สพป.ยะลา เขต 3 1095030000 | 1095030000 |
สพป.นราธิวาส เขต 1 1096010000 | 1096010000 |
สพป.นราธิวาส เขต 2 1096020000 | 1096020000 |
สพป.นราธิวาส เขต 3 1096030000 | 1096030000 |
สพม.ปัตตานี 1094110000 | 1094110000 |
สพม.ยะลา 1095110000 | 1095110000 |
สพม.นราธิวาส 1096110000 | 1096110000 |
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1011010000 | 1011010000 |
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 1011020000 | 1011020000 |
สพป.ชลบุรี เขต 1 1020010000 | 1020010000 |
สพป.ชลบุรี เขต 2 1020020000 | 1020020000 |
สพป.ชลบุรี เขต 3 1020030000 | 1020030000 |
สพป.ระยอง เขต 1 1021010000 | 1021010000 |
สพป.ระยอง เขต 2 1021020000 | 1021020000 |
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 1024010000 | 1024010000 |
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1024020000 | 1024020000 |
สพม.สมุทรปราการ 1011110000 | 1011110000 |
สพม.ชลบุรี ระยอง 1020110000 | 1020110000 |
สพม.ฉะเชิงเทรา 1024110000 | 1024110000 |
สพป.จันทบุรี เขต 1 1022010000 | 1022010000 |
สพป.จันทบุรี เขต 2 1022020000 | 1022020000 |
สพป.ตราด 1023010000 | 1023010000 |
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 1025010000 | 1025010000 |
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 1025020000 | 1025020000 |
สพป.นครนายก 1026010000 | 1026010000 |
สพป.สระแก้ว เขต 1 1027010000 | 1027010000 |
สพป.สระแก้ว เขต 2 1027020000 | 1027020000 |
สพม.จันทบุรี ตราด 1022110000 | 1022110000 |
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 1025110000 | 1025110000 |
สพม.สระแก้ว 1027110000 | 1027110000 |
สพป.บึงกาฬ 1038010000 | 1038010000 |
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1039010000 | 1039010000 |
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 1039020000 | 1039020000 |
สพป.อุดรธานี เขต 1 1041010000 | 1041010000 |
สพป.อุดรธานี เขต 2 1041020000 | 1041020000 |
สพป.อุดรธานี เขต 3 1041030000 | 1041030000 |
สพป.อุดรธานี เขต 4 1041040000 | 1041040000 |
สพป.เลย เขต 1 1042010000 | 1042010000 |
สพป.เลย เขต 2 1042020000 | 1042020000 |
สพป.เลย เขต 3 1042030000 | 1042030000 |
สพป.หนองคาย เขต 1 1043010000 | 1043010000 |
สพป.หนองคาย เขต 2 1043020000 | 1043020000 |
สพม.บึงกาฬ 1038110000 | 1038110000 |
สพม.อุดรธานี 1041110000 | 1041110000 |
สพม.เลย หนองบัวลำภู 1042110000 | 1042110000 |
สพม.หนองคาย 1043110000 | 1043110000 |
สพป.สกลนคร เขต 1 1047010000 | 1047010000 |
สพป.สกลนคร เขต 2 1047020000 | 1047020000 |
สพป.สกลนคร เขต 3 1047030000 | 1047030000 |
สพป.นครพนม เขต 1 1048010000 | 1048010000 |
สพป.นครพนม เขต 2 1048020000 | 1048020000 |
สพป.มุกดาหาร 1049010000 | 1049010000 |
สพม.สกลนคร 1047110000 | 1047110000 |
สพม.นครพนม 1048110000 | 1048110000 |
สพม.มุกดาหาร 1049110000 | 1049110000 |
สพป.ขอนแก่น เขต 1 1040010000 | 1040010000 |
สพป.ขอนแก่น เขต 2 1040020000 | 1040020000 |
สพป.ขอนแก่น เขต 3 1040030000 | 1040030000 |
สพป.ขอนแก่น เขต 4 1040040000 | 1040040000 |
สพป.ขอนแก่น เขต 5 1040050000 | 1040050000 |
สพป.มหาสารคาม เขต 1 1044010000 | 1044010000 |
สพป.มหาสารคาม เขต 2 1044020000 | 1044020000 |
สพป.มหาสารคาม เขต 3 1044030000 | 1044030000 |
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 1045010000 | 1045010000 |
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 1045020000 | 1045020000 |
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 1045030000 | 1045030000 |
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1046010000 | 1046010000 |
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 1046020000 | 1046020000 |
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 1046030000 | 1046030000 |
สพม.ขอนแก่น 1040110000 | 1040110000 |
สพม.มหาสารคาม 1044110000 | 1044110000 |
สพม.ร้อยเอ็ด 1045110000 | 1045110000 |
สพม.กาฬสินธุ์ 1046110000 | 1046110000 |
สพป.นครราชสีมา เขต 1 1030010000 | 1030010000 |
สพป.นครราชสีมา เขต 2 1030020000 | 1030020000 |
สพป.นครราชสีมา เขต 3 1030030000 | 1030030000 |
สพป.นครราชสีมา เขต 4 1030040000 | 1030040000 |
สพป.นครราชสีมา เขต 5 1030050000 | 1030050000 |
สพป.นครราชสีมา เขต 6 1030060000 | 1030060000 |
สพป.นครราชสีมา เขต 7 1030070000 | 1030070000 |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 1031010000 | 1031010000 |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 1031020000 | 1031020000 |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 1031030000 | 1031030000 |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 1031040000 | 1031040000 |
สพป.สุรินทร์ เขต 1 1032010000 | 1032010000 |
สพป.สุรินทร์ เขต 2 1032020000 | 1032020000 |
สพป.สุรินทร์ เขต 3 1032030000 | 1032030000 |
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 1036010000 | 1036010000 |
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1036020000 | 1036020000 |
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1036030000 | 1036030000 |
สพม.นครราชสีมา 1030110000 | 1030110000 |
สพม.บุรีรัมย์ 1031110000 | 1031110000 |
สพม.สุรินทร์ 1032110000 | 1032110000 |
สพม.ชัยภูมิ 1036110000 | 1036110000 |
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1033010000 | 1033010000 |
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 1033020000 | 1033020000 |
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1033030000 | 1033030000 |
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1033040000 | 1033040000 |
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1034010000 | 1034010000 |
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1034020000 | 1034020000 |
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1034030000 | 1034030000 |
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 1034040000 | 1034040000 |
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 1034050000 | 1034050000 |
สพป.ยโสธร เขต 1 1035010000 | 1035010000 |
สพป.ยโสธร เขต 2 1035020000 | 1035020000 |
สพป.อำนาจเจริญ 1037010000 | 1037010000 |
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 1033110000 | 1033110000 |
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 1034110000 | 1034110000 |
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 1050010000 | 1050010000 |
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1050020000 | 1050020000 |
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 1050030000 | 1050030000 |
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1050040000 | 1050040000 |
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1050050000 | 1050050000 |
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 1050060000 | 1050060000 |
สพป.ลำพูน เขต 1 1051010000 | 1051010000 |
สพป.ลำพูน เขต 2 1051020000 | 1051020000 |
สพป.ลำปาง เขต 1 1052010000 | 1052010000 |
สพป.ลำปาง เขต 2 1052020000 | 1052020000 |
สพป.ลำปาง เขต 3 1052030000 | 1052030000 |
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1058010000 | 1058010000 |
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 1058020000 | 1058020000 |
สพม.เชียงใหม่ 1050110000 | 1050110000 |
สพม.ลำปาง ลำพูน 1052110000 | 1052110000 |
สพม.แม่ฮ่องสอน 1058110000 | 1058110000 |
สพป.แพร่ เขต 1 1054010000 | 1054010000 |
สพป.แพร่ เขต 2 1054020000 | 1054020000 |
สพป.น่าน เขต 1 1055010000 | 1055010000 |
สพป.น่าน เขต 2 1055020000 | 1055020000 |
สพป.พะเยา เขต 1 1056010000 | 1056010000 |
สพป.พะเยา เขต 2 1056020000 | 1056020000 |
สพป.เชียงราย เขต 1 1057010000 | 1057010000 |
สพป.เชียงราย เขต 2 1057020000 | 1057020000 |
สพป.เชียงราย เขต 3 1057030000 | 1057030000 |
สพป.เชียงราย เขต 4 1057040000 | 1057040000 |
สพม.แพร่ 1054110000 | 1054110000 |
สพม.น่าน 1055110000 | 1055110000 |
สพม.พะเยา 1056110000 | 1056110000 |
สพม.เชียงราย 1057110000 | 1057110000 |
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1053010000 | 1053010000 |
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 1053020000 | 1053020000 |
สพป.ตาก เขต 1 1063010000 | 1063010000 |
สพป.ตาก เขต 2 1063020000 | 1063020000 |
สพป.สุโขทัย เขต 1 1064010000 | 1064010000 |
สพป.สุโขทัย เขต 2 1064020000 | 1064020000 |
สพป.พิษณุโลก เขต 1 1065010000 | 1065010000 |
สพป.พิษณุโลก เขต 2 1065020000 | 1065020000 |
สพป.พิษณุโลก เขต 3 1065030000 | 1065030000 |
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1067010000 | 1067010000 |
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1067020000 | 1067020000 |
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1067030000 | 1067030000 |
สพม.ตาก 1063110000 | 1063110000 |
สพม.สุโขทัย 1064110000 | 1064110000 |
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 1065110000 | 1065110000 |
สพม.เพชรบูรณ์ 1067110000 | 1067110000 |
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 1060010000 | 1060010000 |
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 1060020000 | 1060020000 |
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1060030000 | 1060030000 |
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1062010000 | 1062010000 |
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1062020000 | 1062020000 |
สพป.พิจิตร เขต 1 1066010000 | 1066010000 |
สพป.พิจิตร เขต 2 1066020000 | 1066020000 |
สพม.นครสวรรค์ 1060110000 | 1060110000 |
สพม.กำแพงเพชร 1062110000 | 1062110000 |
สพม.พิจิตร 1066110000 | 1066110000 |
- การกรอกข้อมูล
1) ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน: กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องที่กำหนด
2) คำนำหน้าชื่อ: เลือกคำนำหน้าชื่อจากเมนูที่กำหนด
3) ชื่อ: กรอกชื่อจริงของท่าน
4) นามสกุล: กรอกนามสกุลจริงของท่าน
5) เบอร์โทรศัพท์: กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
6) ตำแหน่งงาน: เลือกตำแหน่งงานของท่าน ช่องนี้จะเป็นรายการตัวเลือกแบบเลื่อนลง (Dropdown list) ให้ท่านเลือกจากรายการที่แสดงเท่านั้น หากไม่เลือกรายการที่ระบบกำหนด จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
7) วิทยฐานะ: เลือกวิทยฐานะของท่าน ช่องนี้จะเป็นรายการตัวเลือกแบบเลื่อนลง (Dropdown list) ให้ท่านเลือกจากรายการ
ที่แสดงเท่านั้น หากไม่เลือกรายการที่ระบบกำหนด จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
8) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา: ระบุสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ ช่องนี้จะมีระบบการเติมข้อความอัตโนมัติ (Auto Complete) ให้ท่านเลือกจากรายการที่แสดงเท่านั้น หากไม่เลือกรายการที่ระบบกำหนด จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
9) กลุ่มงาน: เลือกกลุ่มงานของท่าน ช่องนี้จะเป็นรายการตัวเลือกแบบเลื่อนลง (Dropdown list) ให้ท่านเลือกจากรายการที่แสดงเท่านั้น หากไม่เลือกรายการที่ระบบกำหนด จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
10) โรงเรียนคุณภาพ: เลือกโรงเรียนคุณภาพที่เป็นกลุ่มสีแดงและสีเหลืองที่ต้องการประเมิน ช่องนี้จะมีระบบการเติมข้อความอัตโนมัติ (Auto Complete) ให้ท่านเลือกจากรายการที่แสดงเท่านั้น หากไม่เลือกรายการที่ระบบกำหนด จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
หลังจากกรอกข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินครบถ้วนแล้ว ให้กด Next/ถัดไป
- ประเมินความพร้อมทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนคุณภาพในสังกัด
หลังจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินความพร้อมครบทั้ง 5 ด้านแล้ว ให้คลิกปุ่ม ‘ส่งแบบประเมิน’
หมายเหตุ: หากท่านไม่มั่นใจในข้อมูลการประเมินความพร้อมทั้ง 5 ด้าน ท่านสามารถบันทึกเป็นฉบับร่างในแต่ละด้านได้ โดยคลิกที่ปุ่ม ‘บันทึกฉบับร่างคำตอบ’
- บันทึกข้อมูล
เมื่อท่านคลิกปุ่ม ‘ส่งแบบประเมิน’ แล้ว ระบบจะแสดงแถบสถานะสีเขียวและข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ สามารถดูผลการบันทึกข้อมูล และแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลได้ คลิกที่นี่”
- การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ท่านสามารถตรวจสอบผลและแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลการประเมินความพร้อมทั้ง 5 ด้านแต่ละโรงเรียนได้ โดยคลิก
คำว่า ‘คลิกที่นี่’
หมายเหตุ
- ผู้ตอบแบบประเมินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประเมินรายโรงเรียนเท่านั้น
- การแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลความพร้อมทั้ง 5 ด้าน จะต้องเข้าใช้งานโดยชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกครั้ง
ข้อมูลการติดต่อ
– ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
– โทรศัพท์ 0 2288 5896
– อีเมล qualityschool_project@obecmail.org
โปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การกรอกข้อมูลและการใช้งานระบบโครงการโรงเรียนคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลการติดต่อ